Skip to content
Project profile · Mostakbal City

Aliva, Mostakbal City

By Mountain View in Mostakbal City

  • 440 Available units
  • EGP 7,113,022 – EGP 104,191,592 Listed price range
  • 110 – 525 m² Unit areas
  • Mostakbal City Destination

Mountain View Mostakbal City Compound Mostakbal City is considered one of the best new cities that will receive residents in the coming few years, as it guarantees the highest levels of comfort and elements of modern…

Calculate developer installmentsEstimate a bank mortgage

Payment plan details are not currently published. Confirm the down payment, installment term and fees with the consultant.

Aliva prices by unit type

Aliva has 440 available units listed here: 137 duplexes, 122 penthouses, 96 apartments, 59 townhouses, 18 villas, 8 i villa. Asking prices run from EGP 7,113,022 to EGP 104,191,592, with a median of EGP 103,874 per m².

Unit typeBedroomsAvailableAreaPrice fromPrice toMedian price per m²
Duplexes363180 – 235 m²EGP 18,892,044EGP 29,231,052EGP 106,416
Duplexes474205 – 250 m²EGP 19,031,612EGP 28,869,980EGP 99,387
Penthouses396230 – 260 m²EGP 19,167,238EGP 32,912,092EGP 91,010
Penthouses426210 – 260 m²EGP 16,609,613EGP 26,736,888EGP 84,642
Apartments269110 – 140 m²EGP 7,113,022EGP 18,167,460EGP 111,860
Apartments327125 – 195 m²EGP 7,277,025EGP 18,514,200EGP 85,270
Townhouses358210 – 220 m²EGP 26,397,194EGP 43,369,584EGP 154,027
Townhouses41220 m²EGP 30,697,368EGP 30,697,368EGP 139,533
Villas39205 – 285 m²EGP 22,003,764EGP 56,064,448EGP 125,091
Villas47230 – 350 m²EGP 16,070,000EGP 59,842,424EGP 163,187
Villas52285 – 525 m²EGP 31,870,000EGP 104,191,592EGP 155,142
I Villa36210 – 255 m²EGP 11,105,000EGP 16,352,266EGP 58,504
I Villa42205 – 250 m²EGP 13,327,663EGP 20,238,639EGP 76,018

These are asking prices from the listings below, not completed sales. 5 listed units priced far from the compound's median per m² are left out of the price figures.

Available units in Aliva

ReferenceTypeBedsAreaPrice
RE-12126 Apartment 2 130.0 m² EGP 5,807,654
RE-12155 Apartment 3 125.0 m² EGP 6,090,000
RE-11628 Apartment 2 130.0 m² EGP 7,113,022
RE-11625 Apartment 3 140.0 m² EGP 7,150,000
RE-12146 Apartment 3 140.0 m² EGP 7,277,025
RE-11878 Apartment 2 130.0 m² EGP 7,370,000
RE-11990 Apartment 3 150.0 m² EGP 7,899,978
RE-7914 Apartment 2 130.0 m² EGP 9,641,467
RE-30754 Apartment 2 130.0 m² EGP 9,817,791
RE-29111 Apartment 3 125.0 m² EGP 10,375,560
RE-7915 Apartment 2 130.0 m² EGP 10,450,459
RE-7713 Apartment 2 120.0 m² EGP 10,464,676
RE-7916 Apartment 2 125.0 m² EGP 10,537,481
RE-7917 Apartment 2 125.0 m² EGP 10,599,058
RE-7714 Apartment 2 125.0 m² EGP 10,631,210
RE-7715 Apartment 2 130.0 m² EGP 10,652,233
RE-7918 Apartment 2 125.0 m² EGP 10,660,636
RE-12138 I Villa 3 210.0 m² EGP 10,757,324
RE-29112 I Villa 3 210.0 m² EGP 10,767,000
RE-11831 I Villa 3 210.0 m² EGP 11,105,000
RE-7781 Apartment 3 155.0 m² EGP 11,334,425
RE-7716 Apartment 3 140.0 m² EGP 11,353,930
RE-12156 I Villa 3 220.0 m² EGP 11,473,947
RE-7782 Apartment 3 140.0 m² EGP 11,492,524
RE-11839 Apartment 3 125.0 m² EGP 11,550,204
RE-7783 Apartment 3 145.0 m² EGP 11,655,414
RE-7717 Apartment 2 125.0 m² EGP 11,696,820
RE-7718 Apartment 2 130.0 m² EGP 11,767,315
RE-7784 Apartment 3 145.0 m² EGP 11,794,007
RE-7719 Apartment 2 115.0 m² EGP 11,884,656
RE-11862 Apartment 3 125.0 m² EGP 11,976,179
RE-7720 Apartment 2 115.0 m² EGP 12,052,863
RE-7919 Apartment 2 125.0 m² EGP 12,150,271
RE-7920 Apartment 2 140.0 m² EGP 12,277,886
RE-7721 Apartment 2 130.0 m² EGP 12,541,306
RE-7722 Apartment 2 120.0 m² EGP 12,678,923
RE-7723 Apartment 2 130.0 m² EGP 12,789,141
RE-7724 Apartment 2 115.0 m² EGP 12,797,781
RE-7921 Apartment 2 120.0 m² EGP 12,823,100
RE-7850 Apartment 2 115.0 m² EGP 12,929,943
RE-7725 Apartment 2 130.0 m² EGP 12,992,598
RE-7553 Apartment 2 130.0 m² EGP 12,994,480
RE-7851 Apartment 2 115.0 m² EGP 13,001,093
RE-12166 Apartment 3 155.0 m² EGP 13,054,798
RE-7726 Apartment 3 125.0 m² EGP 13,088,583
RE-7727 Apartment 2 115.0 m² EGP 13,158,225
RE-7554 Apartment 2 130.0 m² EGP 13,174,661
RE-7852 Apartment 2 120.0 m² EGP 13,253,804
RE-7853 Apartment 2 125.0 m² EGP 13,253,806
RE-7854 Apartment 2 130.0 m² EGP 13,291,843
RE-11753 I Villa 4 250.0 m² EGP 13,327,663
RE-7785 Apartment 2 130.0 m² EGP 13,346,950
RE-7922 Apartment 2 130.0 m² EGP 13,354,532
RE-7855 Apartment 2 115.0 m² EGP 13,399,319
RE-7786 Apartment 3 140.0 m² EGP 13,432,832
RE-7787 Apartment 3 160.0 m² EGP 13,437,623
RE-7728 Apartment 2 125.0 m² EGP 13,501,641
RE-7788 Apartment 2 130.0 m² EGP 13,507,487
RE-7789 Apartment 3 145.0 m² EGP 13,595,722
RE-7729 Apartment 2 115.0 m² EGP 13,638,817
RE-7856 Apartment 2 130.0 m² EGP 13,642,794
RE-7730 Apartment 3 125.0 m² EGP 13,666,864
RE-7731 Apartment 3 125.0 m² EGP 13,694,401
RE-7790 Apartment 2 115.0 m² EGP 13,711,668
RE-7732 Apartment 2 115.0 m² EGP 13,728,841
RE-7791 Apartment 3 145.0 m² EGP 13,734,315
RE-7923 Apartment 2 120.0 m² EGP 13,754,274
RE-7733 Apartment 3 125.0 m² EGP 14,079,922
RE-7734 Apartment 2 130.0 m² EGP 14,365,966
RE-7735 Apartment 2 115.0 m² EGP 14,417,522
RE-7857 Apartment 2 115.0 m² EGP 14,421,879
RE-12008 I Villa 3 210.0 m² EGP 14,600,000
RE-7736 Apartment 2 125.0 m² EGP 14,603,129
RE-7555 Apartment 2 130.0 m² EGP 14,712,382
RE-7737 Apartment 2 130.0 m² EGP 14,716,744
RE-7858 Apartment 2 130.0 m² EGP 14,811,939
RE-7738 Apartment 2 110.0 m² EGP 14,847,995
RE-7739 Apartment 2 130.0 m² EGP 14,901,874
RE-7588 Apartment 2 130.0 m² EGP 14,928,377
RE-7924 Apartment 2 115.0 m² EGP 15,089,525
RE-7740 Apartment 2 120.0 m² EGP 15,401,706
RE-7589 Apartment 2 115.0 m² EGP 15,437,917
RE-7590 Apartment 2 115.0 m² EGP 15,480,544
RE-7556 Apartment 2 115.0 m² EGP 15,610,146
RE-7557 Apartment 2 120.0 m² EGP 15,622,003
RE-7741 Apartment 2 120.0 m² EGP 15,728,603
RE-7792 Apartment 3 190.0 m² EGP 15,877,233
RE-7591 Apartment 2 115.0 m² EGP 16,041,080
RE-12074 Villa 4 235.0 m² EGP 16,070,000
RE-7592 Apartment 2 115.0 m² EGP 16,153,990
RE-7793 Apartment 3 190.0 m² EGP 16,201,257
RE-7593 Apartment 2 115.0 m² EGP 16,258,338
RE-7594 Apartment 2 115.0 m² EGP 16,264,096
RE-7742 Apartment 2 115.0 m² EGP 16,308,699
RE-11622 I Villa 3 255.0 m² EGP 16,352,266
RE-7595 Apartment 2 115.0 m² EGP 16,355,984
RE-7558 Apartment 2 115.0 m² EGP 16,358,663
RE-7859 Apartment 3 140.0 m² EGP 16,390,117
RE-7794 Apartment 3 195.0 m² EGP 16,393,834
RE-7743 Apartment 2 130.0 m² EGP 16,568,085
RE-7840 Penthouse 4 220.0 m² EGP 16,609,613
RE-7841 Penthouse 4 220.0 m² EGP 16,701,311
RE-7795 Apartment 3 190.0 m² EGP 16,733,583
RE-7842 Penthouse 4 220.0 m² EGP 16,760,913
RE-7887 Penthouse 4 210.0 m² EGP 16,775,860
RE-7843 Penthouse 4 220.0 m² EGP 16,825,278
RE-7844 Penthouse 4 220.0 m² EGP 16,887,262
RE-7845 Penthouse 4 220.0 m² EGP 17,042,220
RE-7559 Apartment 2 115.0 m² EGP 17,187,002
RE-7933 Penthouse 4 210.0 m² EGP 17,290,280
RE-7888 Penthouse 4 210.0 m² EGP 17,320,540
RE-7846 Penthouse 4 220.0 m² EGP 17,507,096
RE-7889 Penthouse 4 210.0 m² EGP 17,562,620
RE-7890 Penthouse 4 210.0 m² EGP 17,677,362
RE-7934 Penthouse 4 210.0 m² EGP 17,872,466
RE-7847 Penthouse 4 220.0 m² EGP 17,940,980
RE-7744 Apartment 2 115.0 m² EGP 18,167,460
RE-7891 Penthouse 4 210.0 m² EGP 18,349,380
RE-7892 Penthouse 4 210.0 m² EGP 18,492,300
RE-7796 Apartment 3 190.0 m² EGP 18,514,200
RE-7797 Duplex 3 180.0 m² EGP 18,892,044
RE-7798 Duplex 4 205.0 m² EGP 19,031,612
RE-7860 Duplex 4 205.0 m² EGP 19,067,070
RE-7935 Penthouse 3 255.0 m² EGP 19,167,238
RE-7799 Duplex 4 205.0 m² EGP 19,251,662
RE-7800 Duplex 4 205.0 m² EGP 19,564,272
RE-7801 Duplex 3 180.0 m² EGP 19,680,924
RE-7936 Penthouse 3 230.0 m² EGP 19,812,328
RE-7893 Penthouse 3 230.0 m² EGP 19,819,004
RE-7802 Duplex 4 205.0 m² EGP 19,835,516
RE-7803 Duplex 4 250.0 m² EGP 19,992,406
RE-7804 Duplex 4 205.0 m² EGP 19,993,144
RE-7805 Duplex 4 250.0 m² EGP 20,015,264
RE-7806 Duplex 4 250.0 m² EGP 20,055,808
RE-7894 Penthouse 3 255.0 m² EGP 20,186,688
RE-11874 I Villa 4 205.0 m² EGP 20,238,639
RE-7807 Duplex 4 205.0 m² EGP 20,267,312
RE-7808 Duplex 4 205.0 m² EGP 20,299,100
RE-7925 Duplex 4 205.0 m² EGP 20,321,540
RE-7809 Duplex 4 205.0 m² EGP 20,449,860
RE-7810 Duplex 4 205.0 m² EGP 20,507,596
RE-7895 Penthouse 3 255.0 m² EGP 20,525,656
RE-7896 Penthouse 3 255.0 m² EGP 20,568,392
RE-7861 Duplex 4 250.0 m² EGP 20,574,580
RE-7811 Duplex 4 205.0 m² EGP 20,651,004
RE-7812 Duplex 4 205.0 m² EGP 20,697,852
RE-7813 Duplex 4 230.0 m² EGP 20,741,504
RE-7897 Penthouse 3 255.0 m² EGP 20,742,568
RE-7814 Duplex 4 205.0 m² EGP 20,745,706
RE-7560 Duplex 3 205.0 m² EGP 20,825,700
RE-7937 Penthouse 3 255.0 m² EGP 20,829,656
RE-7659 Penthouse 3 230.0 m² EGP 20,888,724
RE-7643 Penthouse 3 255.0 m² EGP 20,908,982
RE-7926 Duplex 4 230.0 m² EGP 20,917,560
RE-7815 Duplex 4 205.0 m² EGP 20,944,360
RE-7644 Penthouse 3 255.0 m² EGP 20,960,284
RE-7898 Penthouse 4 210.0 m² EGP 20,962,484
RE-7816 Duplex 4 250.0 m² EGP 21,136,546
RE-7862 Duplex 4 250.0 m² EGP 21,235,490
RE-7863 Duplex 4 250.0 m² EGP 21,241,208
RE-7938 Penthouse 4 210.0 m² EGP 21,272,400
RE-7864 Duplex 4 230.0 m² EGP 21,292,616
RE-7596 Duplex 3 230.0 m² EGP 21,353,112
RE-7817 Duplex 4 205.0 m² EGP 21,355,340
RE-7597 Duplex 3 230.0 m² EGP 21,361,282
RE-7598 Duplex 3 190.0 m² EGP 21,403,444
RE-7645 Penthouse 3 255.0 m² EGP 21,431,504
RE-7599 Duplex 3 205.0 m² EGP 21,433,722
RE-7899 Penthouse 3 255.0 m² EGP 21,534,156
RE-7600 Duplex 3 205.0 m² EGP 21,569,608
RE-7601 Duplex 3 205.0 m² EGP 21,571,036
RE-7818 Duplex 4 250.0 m² EGP 21,580,280
RE-7602 Duplex 3 205.0 m² EGP 21,582,780
RE-7819 Duplex 4 205.0 m² EGP 21,583,662
RE-7603 Duplex 3 205.0 m² EGP 21,584,648
RE-7561 Duplex 3 205.0 m² EGP 21,610,008
RE-7660 Penthouse 3 250.0 m² EGP 21,647,612
RE-7572 Penthouse 3 255.0 m² EGP 21,674,808
RE-7865 Duplex 4 250.0 m² EGP 21,682,612
RE-7573 Penthouse 3 250.0 m² EGP 21,696,236
RE-7562 Duplex 3 235.0 m² EGP 21,755,340
RE-7661 Penthouse 3 250.0 m² EGP 21,769,170
RE-7820 Duplex 4 250.0 m² EGP 21,773,504
RE-7866 Duplex 4 250.0 m² EGP 21,802,788
RE-7821 Duplex 4 205.0 m² EGP 21,818,820
RE-7574 Penthouse 3 255.0 m² EGP 21,825,898
RE-7867 Duplex 4 250.0 m² EGP 21,831,282
RE-7868 Duplex 4 250.0 m² EGP 21,845,532
RE-7563 Duplex 3 230.0 m² EGP 21,850,812
RE-7646 Penthouse 3 255.0 m² EGP 21,866,940
RE-7662 Penthouse 3 230.0 m² EGP 21,926,028
RE-7604 Duplex 3 205.0 m² EGP 21,983,472
RE-7869 Duplex 4 250.0 m² EGP 22,001,516
RE-7584 Villa 3 230.0 m² EGP 22,003,764
RE-7606 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,033,180
RE-7900 Penthouse 4 210.0 m² EGP 22,047,192
RE-7822 Duplex 4 230.0 m² EGP 22,050,766
RE-7607 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,058,254
RE-7647 Penthouse 3 250.0 m² EGP 22,060,912
RE-7870 Duplex 4 250.0 m² EGP 22,069,354
RE-7608 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,070,442
RE-7564 Duplex 3 230.0 m² EGP 22,105,300
RE-7648 Penthouse 3 250.0 m² EGP 22,116,550
RE-7927 Duplex 4 250.0 m² EGP 22,140,684
RE-7609 Duplex 3 230.0 m² EGP 22,144,900
RE-7939 Penthouse 4 210.0 m² EGP 22,171,160
RE-7901 Penthouse 3 250.0 m² EGP 22,231,096
RE-7823 Duplex 4 205.0 m² EGP 22,233,980
RE-7824 Duplex 4 205.0 m² EGP 22,262,230
RE-7610 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,276,218
RE-7663 Penthouse 3 230.0 m² EGP 22,276,664
RE-7664 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,282,604
RE-7611 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,287,790
RE-7565 Duplex 3 230.0 m² EGP 22,291,108
RE-7848 Penthouse 4 220.0 m² EGP 22,310,808
RE-7825 Duplex 3 190.0 m² EGP 22,328,742
RE-7665 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,355,538
RE-7849 Penthouse 4 220.0 m² EGP 22,372,792
RE-7666 Penthouse 3 250.0 m² EGP 22,376,966
RE-7667 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,379,850
RE-7668 Penthouse 3 230.0 m² EGP 22,398,224
RE-7612 Duplex 3 210.0 m² EGP 22,398,404
RE-7826 Duplex 3 190.0 m² EGP 22,402,292
RE-7827 Duplex 4 205.0 m² EGP 22,433,074
RE-7902 Penthouse 3 230.0 m² EGP 22,444,680
RE-7649 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,449,902
RE-7566 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,452,488
RE-7871 Duplex 4 250.0 m² EGP 22,468,756
RE-7669 Penthouse 3 250.0 m² EGP 22,474,214
RE-7613 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,479,076
RE-7670 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,501,408
RE-7940 Penthouse 3 260.0 m² EGP 22,517,616
RE-7828 Duplex 4 205.0 m² EGP 22,519,650
RE-7650 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,520,094
RE-7614 Duplex 3 190.0 m² EGP 22,547,832
RE-7903 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,550,432
RE-7615 Duplex 3 230.0 m² EGP 22,562,148
RE-7671 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,598,656
RE-7672 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,622,968
RE-7941 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,637,520
RE-7575 Penthouse 3 230.0 m² EGP 22,642,660
RE-7673 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,663,488
RE-7616 Duplex 3 230.0 m² EGP 22,677,600
RE-7617 Duplex 3 230.0 m² EGP 22,677,988
RE-7674 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,717,332
RE-7872 Duplex 4 205.0 m² EGP 22,725,824
RE-7928 Duplex 4 230.0 m² EGP 22,735,840
RE-7873 Duplex 4 205.0 m² EGP 22,739,050
RE-7675 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,741,644
RE-7929 Duplex 4 250.0 m² EGP 22,746,580
RE-7618 Duplex 3 230.0 m² EGP 22,759,472
RE-7651 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,776,900
RE-7567 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,789,356
RE-7874 Duplex 4 230.0 m² EGP 22,796,426
RE-7676 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,814,580
RE-7619 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,817,724
RE-7620 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,829,424
RE-7677 Penthouse 3 250.0 m² EGP 22,838,892
RE-7621 Duplex 3 230.0 m² EGP 22,855,940
RE-7652 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,871,308
RE-7930 Duplex 4 205.0 m² EGP 22,893,988
RE-7622 Duplex 3 235.0 m² EGP 22,897,758
RE-7678 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,911,826
RE-7623 Duplex 3 205.0 m² EGP 22,920,188
RE-7875 Duplex 4 205.0 m² EGP 22,921,486
RE-7679 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,963,334
RE-7829 Duplex 4 250.0 m² EGP 22,965,804
RE-7680 Penthouse 3 255.0 m² EGP 22,987,646
RE-7568 Duplex 3 230.0 m² EGP 22,994,032
RE-7681 Penthouse 3 260.0 m² EGP 23,082,008
RE-7682 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,109,204
RE-7683 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,114,424
RE-7684 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,163,048
RE-7685 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,252,192
RE-7686 Penthouse 4 260.0 m² EGP 23,319,908
RE-7624 Duplex 3 210.0 m² EGP 23,333,956
RE-7687 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,349,440
RE-7942 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,434,508
RE-7830 Duplex 4 250.0 m² EGP 23,532,020
RE-7876 Duplex 4 205.0 m² EGP 23,542,692
RE-7688 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,560,142
RE-7653 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,572,132
RE-7585 Villa 3 250.0 m² EGP 23,580,040
RE-7690 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,592,558
RE-7691 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,600,662
RE-7692 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,616,870
RE-7625 Duplex 3 205.0 m² EGP 23,703,872
RE-7831 Duplex 4 205.0 m² EGP 23,733,204
RE-7832 Duplex 4 250.0 m² EGP 23,734,546
RE-7693 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,754,636
RE-7576 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,757,520
RE-7877 Duplex 4 230.0 m² EGP 23,787,384
RE-7904 Penthouse 3 230.0 m² EGP 23,806,144
RE-7654 Penthouse 3 255.0 m² EGP 23,835,388
RE-7626 Duplex 3 210.0 m² EGP 23,844,604
RE-7627 Duplex 3 230.0 m² EGP 23,862,656
RE-7694 Penthouse 4 260.0 m² EGP 23,882,368
RE-7628 Duplex 3 230.0 m² EGP 23,891,104
RE-7629 Duplex 3 230.0 m² EGP 23,942,324
RE-7630 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,118,498
RE-7878 Duplex 4 230.0 m² EGP 24,195,674
RE-7879 Duplex 4 230.0 m² EGP 24,197,716
RE-7695 Penthouse 3 255.0 m² EGP 24,265,184
RE-7775 Villa 3 205.0 m² EGP 24,334,164
RE-7943 Penthouse 3 255.0 m² EGP 24,338,120
RE-7631 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,339,460
RE-7632 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,366,760
RE-7633 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,419,852
RE-7577 Penthouse 3 255.0 m² EGP 24,459,680
RE-7696 Penthouse 3 255.0 m² EGP 24,472,834
RE-7634 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,474,816
RE-7635 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,474,948
RE-7636 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,475,724
RE-7697 Penthouse 4 255.0 m² EGP 24,516,408
RE-7944 Penthouse 3 255.0 m² EGP 24,532,616
RE-7569 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,533,548
RE-7637 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,547,032
RE-7698 Penthouse 3 255.0 m² EGP 24,581,240
RE-7945 Penthouse 3 230.0 m² EGP 24,584,122
RE-7966 Villa 4 230.0 m² EGP 24,593,664
RE-7699 Penthouse 3 255.0 m² EGP 24,618,704
RE-7880 Duplex 4 230.0 m² EGP 24,635,312
RE-7946 Penthouse 3 250.0 m² EGP 24,642,572
RE-7638 Duplex 3 205.0 m² EGP 24,679,894
RE-7833 Duplex 4 250.0 m² EGP 24,701,270
RE-7881 Duplex 4 230.0 m² EGP 24,848,096
RE-7570 Duplex 3 230.0 m² EGP 24,890,994
RE-7834 Duplex 4 250.0 m² EGP 24,911,324
RE-7905 Penthouse 3 230.0 m² EGP 24,973,112
RE-7639 Duplex 3 205.0 m² EGP 25,007,020
RE-7745 Duplex 3 230.0 m² EGP 25,015,624
RE-7571 Duplex 3 230.0 m² EGP 25,026,724
RE-7835 Duplex 4 250.0 m² EGP 25,131,972
RE-7700 Penthouse 3 255.0 m² EGP 25,146,584
RE-7882 Duplex 4 230.0 m² EGP 25,195,528
RE-7883 Duplex 4 230.0 m² EGP 25,292,796
RE-7931 Duplex 4 205.0 m² EGP 25,309,144
RE-7884 Duplex 4 250.0 m² EGP 25,673,440
RE-7701 Penthouse 3 255.0 m² EGP 25,705,756
RE-7932 Duplex 4 230.0 m² EGP 25,706,228
RE-7640 Duplex 3 230.0 m² EGP 25,710,064
RE-7655 Penthouse 3 255.0 m² EGP 26,080,744
RE-7967 Villa 3 230.0 m² EGP 26,172,496
RE-7947 Penthouse 3 255.0 m² EGP 26,299,276
RE-7906 Town House 3 210.0 m² EGP 26,397,194
RE-7907 Town House 3 210.0 m² EGP 26,510,600
RE-7972 Town House 3 210.0 m² EGP 26,513,124
RE-7656 Penthouse 3 255.0 m² EGP 26,548,524
RE-7578 Penthouse 3 255.0 m² EGP 26,591,016
RE-7836 Duplex 4 205.0 m² EGP 26,675,150
RE-7948 Penthouse 3 255.0 m² EGP 26,688,264
RE-7949 Penthouse 4 255.0 m² EGP 26,736,888
RE-7837 Duplex 4 250.0 m² EGP 26,768,162
RE-7908 Town House 3 210.0 m² EGP 26,855,660
RE-7838 Duplex 4 250.0 m² EGP 26,981,278
RE-7657 Penthouse 3 255.0 m² EGP 27,156,640
RE-7950 Penthouse 3 255.0 m² EGP 27,855,232
RE-7839 Duplex 4 250.0 m² EGP 28,084,736
RE-7885 Duplex 4 250.0 m² EGP 28,092,494
RE-7951 Penthouse 3 255.0 m² EGP 28,211,804
RE-7952 Penthouse 3 255.0 m² EGP 28,228,012
RE-7953 Penthouse 3 255.0 m² EGP 28,317,156
RE-7702 Town House 3 210.0 m² EGP 28,512,672
RE-7703 Town House 3 210.0 m² EGP 28,515,176
RE-7968 Villa 3 230.0 m² EGP 28,770,944
RE-7641 Duplex 3 230.0 m² EGP 28,856,628
RE-7886 Duplex 4 230.0 m² EGP 28,869,980
RE-7579 Penthouse 3 255.0 m² EGP 28,876,328
RE-7580 Penthouse 3 255.0 m² EGP 28,924,952
RE-7957 Town House 3 220.0 m² EGP 29,027,758
RE-7969 Villa 3 230.0 m² EGP 29,044,080
RE-7970 Villa 3 230.0 m² EGP 29,091,212
RE-7642 Duplex 3 230.0 m² EGP 29,231,052
RE-7704 Town House 3 210.0 m² EGP 29,349,392
RE-7581 Penthouse 3 255.0 m² EGP 30,171,228
RE-7954 Penthouse 3 255.0 m² EGP 30,335,040
RE-7658 Penthouse 3 255.0 m² EGP 30,485,676
RE-7583 Town House 3 210.0 m² EGP 30,529,388
RE-7955 Penthouse 3 255.0 m² EGP 30,651,092
RE-7971 Villa 3 230.0 m² EGP 30,664,416
RE-7958 Town House 4 220.0 m² EGP 30,697,368
RE-7909 Town House 3 210.0 m² EGP 30,706,518
RE-7959 Town House 3 210.0 m² EGP 30,949,772
RE-7960 Town House 3 210.0 m² EGP 30,950,488
RE-7746 Town House 3 210.0 m² EGP 31,020,056
RE-7910 Town House 3 210.0 m² EGP 31,097,200
RE-7582 Penthouse 3 255.0 m² EGP 31,258,888
RE-7747 Town House 3 210.0 m² EGP 31,265,946
RE-7705 Town House 3 210.0 m² EGP 31,310,894
RE-7748 Town House 3 210.0 m² EGP 31,337,124
RE-7706 Town House 3 210.0 m² EGP 31,352,980
RE-7749 Town House 3 210.0 m² EGP 31,372,304
RE-7707 Town House 3 210.0 m² EGP 31,386,960
RE-7750 Town House 3 210.0 m² EGP 31,399,954
RE-7708 Town House 3 210.0 m² EGP 31,454,440
RE-7751 Town House 3 210.0 m² EGP 31,790,186
RE-12059 Villa 5 285.0 m² EGP 31,870,000
RE-7709 Town House 3 220.0 m² EGP 32,178,262
RE-7961 Town House 3 210.0 m² EGP 32,243,112
RE-7752 Town House 3 210.0 m² EGP 32,343,508
RE-7753 Town House 3 210.0 m² EGP 32,344,938
RE-7754 Town House 3 210.0 m² EGP 32,346,250
RE-7755 Town House 3 210.0 m² EGP 32,348,156
RE-7756 Town House 3 210.0 m² EGP 32,437,428
RE-7757 Town House 3 210.0 m² EGP 32,490,988
RE-7758 Town House 3 210.0 m² EGP 32,627,784
RE-7962 Town House 3 210.0 m² EGP 32,636,010
RE-7956 Penthouse 3 255.0 m² EGP 32,912,092
RE-7759 Town House 3 210.0 m² EGP 32,990,390
RE-7760 Town House 3 210.0 m² EGP 32,992,060
RE-7963 Town House 3 210.0 m² EGP 33,207,916
RE-7710 Town House 3 220.0 m² EGP 33,223,146
RE-7711 Town House 3 220.0 m² EGP 33,544,754
RE-7761 Town House 3 210.0 m² EGP 33,873,336
RE-7762 Town House 3 210.0 m² EGP 33,926,540
RE-7763 Town House 3 210.0 m² EGP 33,992,348
RE-7764 Town House 3 210.0 m² EGP 34,083,472
RE-7765 Town House 3 210.0 m² EGP 34,171,696
RE-7766 Town House 3 210.0 m² EGP 34,346,488
RE-7712 Town House 3 220.0 m² EGP 34,663,688
RE-7767 Town House 3 210.0 m² EGP 34,721,708
RE-7768 Town House 3 210.0 m² EGP 34,924,896
RE-7769 Town House 3 210.0 m² EGP 35,086,432
RE-7770 Town House 3 210.0 m² EGP 36,107,008
RE-7771 Town House 3 210.0 m² EGP 37,477,256
RE-7772 Town House 3 210.0 m² EGP 37,734,484
RE-7773 Town House 3 210.0 m² EGP 38,665,864
RE-7774 Town House 3 210.0 m² EGP 38,702,112
RE-7911 Town House 3 210.0 m² EGP 38,856,280
RE-7964 Town House 3 210.0 m² EGP 38,907,236
RE-7912 Town House 3 210.0 m² EGP 39,430,788
RE-7965 Town House 3 210.0 m² EGP 39,535,648
RE-7913 Town House 3 210.0 m² EGP 43,369,584
RE-7776 Villa 4 255.0 m² EGP 46,525,036
RE-7777 Villa 4 255.0 m² EGP 49,572,784
RE-7778 Villa 3 285.0 m² EGP 56,064,448
RE-7586 Villa 4 350.0 m² EGP 56,482,040
RE-7779 Villa 4 350.0 m² EGP 57,115,400
RE-7780 Villa 4 350.0 m² EGP 59,842,424
RE-7587 Villa 5 525.0 m² EGP 104,191,592

Project on the map

This pin is the recorded project location, not the exact unit address. Confirm before visiting.

Open full map

Open in Google Maps GoogleNearby homes

Mountain ViewDeveloper logo

Project amenities

Project features are not guaranteed unit inclusions. Confirm access, fees and current operation. Nearby context is not a measured distance.

Source-reported project terms

Reported terms
  • Delivery (as reported): 2028
