- Delivery (as reported): 2027
- 10.0% down · 7.0 years
Sodic East
By SODIC in New Cairo
- 108 Available units
- EGP 12,382,000 – EGP 70,045,000 Listed price range
- 125 – 427 m² Unit areas
- New Cairo Destination
Eastown is a gated residential neighborhood, developed by Sodic in the heart of New Cairo, built on 860,000 sqm of contemporary buildings, beautifully landscaped parks, office spaces and commercial areas that are safe…
Payment plan details are not currently published. Confirm the down payment, installment term and fees with the consultant.
Available units in Sodic East
| Reference | Type | Beds | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| REDWW-83837 | Apartment | 2 | 129.0 m² | EGP 12,382,000 |
| REDWW-108481 | Apartment | 2 | 125.0 m² | EGP 12,522,000 |
| REDWW-108492 | Apartment | 2 | 141.0 m² | EGP 12,542,000 |
| REDWW-83271 | Apartment | 2 | 125.0 m² | EGP 12,632,000 |
| REDWW-83272 | Apartment | 2 | 125.0 m² | EGP 12,634,000 |
| REDWW-108489 | Apartment | 2 | 129.0 m² | EGP 12,841,000 |
| REDWW-108483 | Apartment | 2 | 125.0 m² | EGP 12,857,000 |
| REDWW-29985 | Apartment | 2 | 129.0 m² | EGP 12,956,000 |
| REDWW-108484 | Apartment | 2 | 125.0 m² | EGP 13,076,000 |
| REDWW-108490 | Apartment | 2 | 129.0 m² | EGP 13,875,000 |
| REDWW-46129 | Apartment | 2 | 141.0 m² | EGP 13,907,000 |
| REDWW-108491 | Apartment | 2 | 129.0 m² | EGP 13,987,000 |
| REDWW-29988 | Apartment | 3 | 167.0 m² | EGP 14,442,000 |
| REDWW-29986 | Apartment | 3 | 157.0 m² | EGP 14,718,000 |
| REDWW-46120 | Apartment | 3 | 157.0 m² | EGP 14,727,000 |
| REDWW-85571 | Apartment | 3 | 153.0 m² | EGP 15,320,000 |
| REDWW-46127 | Apartment | 3 | 177.0 m² | EGP 15,356,000 |
| REDWW-46137 | Apartment | 3 | 174.0 m² | EGP 17,009,000 |
| REDWW-46124 | Apartment | 3 | 174.0 m² | EGP 17,154,000 |
| REDWW-46126 | Apartment | 3 | 177.0 m² | EGP 17,294,000 |
| REDWW-46121 | Apartment | 3 | 177.0 m² | EGP 19,231,000 |
| REDWW-46155 | Apartment | 3 | 180.0 m² | EGP 19,503,000 |
| REDWW-29995 | Apartment | 3 | 225.0 m² | EGP 20,211,000 |
| REDWW-88737 | Apartment | 3 | 225.0 m² | EGP 21,422,000 |
| REDWW-46100 | Apartment | 3 | 223.0 m² | EGP 23,062,000 |
| REDWW-89117 | Apartment | 3 | 232.0 m² | EGP 23,273,000 |
| REDWW-46123 | Apartment | 3 | 238.0 m² | EGP 24,089,000 |
| REDWW-46098 | Apartment | 3 | 223.0 m² | EGP 25,322,000 |
| REDWW-46162 | Apartment | 3 | 223.0 m² | EGP 25,724,000 |
| REDWW-46097 | Apartment | 3 | 183.0 m² | EGP 25,903,000 |
| REDWW-46163 | Apartment | 3 | 183.0 m² | EGP 26,249,000 |
| REDWW-94723 | Town House | 3 | 234.0 m² | EGP 27,482,000 |
| REDWW-88729 | Apartment | 3 | 223.0 m² | EGP 27,664,000 |
| REDWW-87231 | Apartment | 3 | 183.0 m² | EGP 27,779,000 |
| REDWW-46122 | Apartment | 3 | 268.0 m² | EGP 28,241,000 |
| REDWW-46150 | Apartment | 3 | 223.0 m² | EGP 28,881,000 |
| REDWW-87232 | Apartment | 3 | 183.0 m² | EGP 28,979,000 |
| REDWW-125622 | Town House | 3 | 201.0 m² | EGP 29,254,000 |
| REDWW-87233 | Apartment | 3 | 183.0 m² | EGP 29,355,000 |
| REDWW-125624 | Town House | 3 | 201.0 m² | EGP 30,086,000 |
| REDWW-46148 | Apartment | 3 | 183.0 m² | EGP 30,360,000 |
| REDWW-46149 | Apartment | 3 | 183.0 m² | EGP 30,372,000 |
| REDWW-125626 | Town House | 3 | 208.0 m² | EGP 31,610,000 |
| REDWW-125628 | Town House | 3 | 208.0 m² | EGP 33,392,000 |
| REDWW-125629 | Town House | 3 | 208.0 m² | EGP 33,568,000 |
| REDWW-94727 | Town House | 3 | 234.0 m² | EGP 34,077,000 |
| REDWW-125633 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 34,460,000 |
| REDWW-125630 | Town House | 3 | 208.0 m² | EGP 34,526,000 |
| REDWW-46174 | Town House | 3 | 221.0 m² | EGP 34,785,000 |
| REDWW-125631 | Town House | 3 | 208.0 m² | EGP 35,045,000 |
| REDWW-46175 | Town House | 3 | 221.0 m² | EGP 35,246,000 |
| REDWW-125632 | Town House | 3 | 234.0 m² | EGP 35,897,000 |
| REDWW-125634 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 36,065,000 |
| REDWW-125635 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 36,295,000 |
| REDWW-143350 | Town House | 3 | 221.0 m² | EGP 36,720,000 |
| REDWW-89207 | Villa | 3 | 237.0 m² | EGP 36,872,000 |
| REDWW-125636 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 37,360,000 |
| REDWW-88715 | Town House | 3 | 221.0 m² | EGP 37,664,000 |
| REDWW-125637 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 38,018,000 |
| REDWW-125638 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 38,093,000 |
| REDWW-125639 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 38,097,000 |
| REDWW-125667 | Villa | 3 | 251.0 m² | EGP 38,505,000 |
| REDWW-125640 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 38,507,000 |
| REDWW-125641 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 38,642,000 |
| REDWW-125642 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 38,656,000 |
| REDWW-125657 | Villa | 3 | 232.0 m² | EGP 38,688,000 |
| REDWW-125643 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 38,893,000 |
| REDWW-125658 | Villa | 3 | 232.0 m² | EGP 39,234,000 |
| REDWW-125659 | Villa | 3 | 232.0 m² | EGP 39,333,000 |
| REDWW-125644 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 39,345,000 |
| REDWW-89208 | Villa | 3 | 237.0 m² | EGP 39,555,000 |
| REDWW-125645 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 39,567,000 |
| REDWW-125646 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 39,583,000 |
| REDWW-125649 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 39,602,000 |
| REDWW-125660 | Villa | 3 | 232.0 m² | EGP 39,730,000 |
| REDWW-125650 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 39,947,000 |
| REDWW-125652 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 40,196,000 |
| REDWW-46205 | Villa | 3 | 237.0 m² | EGP 40,572,000 |
| REDWW-125661 | Villa | 3 | 232.0 m² | EGP 40,630,000 |
| REDWW-125656 | Villa | 3 | 208.0 m² | EGP 40,949,000 |
| REDWW-46202 | Villa | 3 | 237.0 m² | EGP 40,997,000 |
| REDWW-125662 | Villa | 3 | 232.0 m² | EGP 41,729,000 |
| REDWW-46211 | Villa | 3 | 237.0 m² | EGP 41,774,000 |
| REDWW-125664 | Villa | 3 | 232.0 m² | EGP 42,248,000 |
| REDWW-46199 | Villa | 3 | 237.0 m² | EGP 43,395,000 |
| REDWW-46210 | Villa | 3 | 237.0 m² | EGP 43,416,000 |
| REDWW-89211 | Villa | 3 | 237.0 m² | EGP 44,174,000 |
| REDWW-46206 | Villa | 3 | 237.0 m² | EGP 45,436,000 |
| REDWW-46240 | Villa | 4 | 326.0 m² | EGP 46,754,000 |
| REDWW-46238 | Villa | 4 | 326.0 m² | EGP 47,352,000 |
| REDWW-46243 | Villa | 4 | 326.0 m² | EGP 47,848,000 |
| REDWW-46234 | Villa | 4 | 326.0 m² | EGP 48,024,000 |
| REDWW-125669 | Villa | 3 | 300.0 m² | EGP 49,116,000 |
| REDWW-125670 | Villa | 3 | 300.0 m² | EGP 49,210,000 |
| REDWW-125671 | Villa | 3 | 300.0 m² | EGP 50,022,000 |
| REDWW-125672 | Villa | 3 | 300.0 m² | EGP 50,574,000 |
| REDWW-46233 | Villa | 4 | 326.0 m² | EGP 51,081,000 |
| REDWW-94774 | Villa | 3 | 340.0 m² | EGP 51,760,000 |
| REDWW-46200 | Villa | 4 | 326.0 m² | EGP 54,357,000 |
| REDWW-89917 | Villa | 4 | 326.0 m² | EGP 56,163,000 |
| REDWW-46201 | Villa | 4 | 326.0 m² | EGP 56,828,000 |
| REDWW-46232 | Villa | 4 | 392.0 m² | EGP 57,850,000 |
| REDWW-46203 | Villa | 4 | 392.0 m² | EGP 62,860,000 |
| REDWW-94782 | Villa | 4 | 395.0 m² | EGP 63,151,000 |
| REDWW-89970 | Villa | 4 | 392.0 m² | EGP 63,863,000 |
| REDWW-46208 | Villa | 4 | 392.0 m² | EGP 67,875,000 |
| REDWW-94784 | Villa | 4 | 427.0 m² | EGP 67,980,000 |
| REDWW-94785 | Villa | 4 | 427.0 m² | EGP 70,045,000 |
Project location
Recorded project location, not an exact unit address. Confirm before visiting.
Open project in Google Maps Map & nearby homes
Search nearby in Google Maps
External search near recorded project coordinates; results and distances are supplied by Google, not verified by Estate One.
Developer logo
Project amenities
- Golf Course
- Green spaces and family parks
- Healthcare Facilities
- International school
- Places of Worship
- Professional Spaces
- Retail and dining
- SODIC Sports Club
- Sports Facilities
- Walking promenade
Project facilities
Not yet documented.
Nearby area context
Project features are not guaranteed unit inclusions. Confirm access, fees and current operation. Nearby context is not a measured distance.
Source-reported project terms
Project offers may apply to selected units or phases. Confirm eligibility, fees and delivery with the source.
Similar projects in New Cairo
El Patio Vida
EGP 12,100,000
Acasa Mia
EGP 11,798,000
Saada
EGP 12,990,668
Ivoire East
EGP 11,554,000
Regent’s Square
EGP 11,483,213
SwanLake Residence
EGP 13,327,465
Other projects by SODIC
VYE
EGP 11,800,000
VYE SODIC
EGP 13,580,000
Karmell
EGP 10,559,000
June
EGP 19,692,000
Villette
EGP 21,203,000
Ogami
EGP 21,465,000
Frequently asked questions
- What is the starting price at Sodic East?
- Sodic East starts from EGP 12,382,000.
- Is Sodic East verified?
- Not yet — this listing is sourced but not yet independently verified. Prices shown are as reported.
Talk to a consultant
Get available units & pricing for Sodic East
Reply within one business day. No obligation.
WhatsApp opens externally; you choose whether to send a message.