Latin City

By City Edge Developments in New Alamein

Latin City
  • 294 Available units
  • EGP 5,192,000 – EGP 13,460,000 Listed price range
  • 97 – 259 m² Unit areas
  • New Alamein Destination

The Latin District is a remarkable development crafted to bring the essence of Mediterranean charm to life with an Alexandrian-inspired persona.

Payment plan details are not currently published. Confirm the down payment, installment term and fees with the consultant.

Available units in Latin City

ReferenceTypeBedsAreaPrice
REDWW-119668 Apartment 1 97.0 m² EGP 5,192,000
REDWW-119673 Apartment 2 139.0 m² EGP 5,884,000
REDWW-99583 Apartment 2 178.0 m² EGP 6,216,000
REDWW-99584 Apartment 3 181.0 m² EGP 6,321,000
REDWW-99540 Apartment 3 175.0 m² EGP 6,396,000
REDWW-99541 Apartment 3 176.0 m² EGP 6,433,000
REDWW-99641 Apartment 3 193.0 m² EGP 6,740,000
REDWW-99647 Apartment 3 194.0 m² EGP 6,774,000
REDWW-99662 Apartment 3 208.0 m² EGP 6,788,000
REDWW-99605 Apartment 2 168.0 m² EGP 6,792,000
REDWW-99606 Apartment 3 193.0 m² EGP 6,802,000
REDWW-99677 Apartment 3 195.0 m² EGP 6,808,000
REDWW-99689 Apartment 3 196.0 m² EGP 6,844,000
REDWW-99727 Apartment 2 122.0 m² EGP 6,897,000
REDWW-110548 Apartment 3 173.0 m² EGP 6,929,000
REDWW-99736 Apartment 2 120.0 m² EGP 6,966,000
REDWW-99620 Apartment 3 193.0 m² EGP 6,991,000
REDWW-99741 Apartment 1 117.0 m² EGP 7,028,000
REDWW-99621 Apartment 3 174.0 m² EGP 7,035,000
REDWW-119669 Apartment 2 133.0 m² EGP 7,049,000
REDWW-99782 Apartment 2 122.0 m² EGP 7,082,000
REDWW-99640 Apartment 2 168.0 m² EGP 7,111,000
REDWW-99784 Apartment 3 206.0 m² EGP 7,126,000
REDWW-99786 Apartment 3 205.0 m² EGP 7,157,000
REDWW-99762 Apartment 4 239.0 m² EGP 7,181,000
REDWW-99790 Apartment 3 206.0 m² EGP 7,193,000
REDWW-99643 Apartment 3 201.0 m² EGP 7,215,000
REDWW-99646 Apartment 3 194.0 m² EGP 7,218,000
REDWW-99675 Apartment 3 206.0 m² EGP 7,260,000
REDWW-99804 Apartment 4 223.0 m² EGP 7,277,000
REDWW-119670 Apartment 2 135.0 m² EGP 7,291,000
REDWW-99694 Apartment 3 193.0 m² EGP 7,306,000
REDWW-99692 Apartment 3 200.0 m² EGP 7,310,000
REDWW-99729 Apartment 2 166.0 m² EGP 7,339,000
REDWW-119671 Apartment 2 135.0 m² EGP 7,359,000
REDWW-99730 Apartment 3 198.0 m² EGP 7,366,000
REDWW-99814 Apartment 3 211.0 m² EGP 7,367,000
REDWW-99733 Apartment 3 201.0 m² EGP 7,411,000
REDWW-99820 Apartment 3 203.0 m² EGP 7,420,000
REDWW-99734 Apartment 3 205.0 m² EGP 7,425,000
REDWW-99831 Apartment 4 229.0 m² EGP 7,472,000
REDWW-44588 Apartment 2 126.0 m² EGP 7,492,000
REDWW-99743 Apartment 3 193.0 m² EGP 7,495,000
REDWW-99742 Apartment 3 200.0 m² EGP 7,505,000
REDWW-99834 Apartment 4 231.0 m² EGP 7,536,000
REDWW-99783 Apartment 2 168.0 m² EGP 7,554,000
REDWW-99744 Apartment 3 187.0 m² EGP 7,560,000
REDWW-99848 Apartment 2 140.0 m² EGP 7,561,000
REDWW-99849 Apartment 4 232.0 m² EGP 7,569,000
REDWW-99788 Apartment 3 174.0 m² EGP 7,627,000
REDWW-99859 Apartment 3 201.0 m² EGP 7,670,000
REDWW-99793 Apartment 3 180.0 m² EGP 7,685,000
REDWW-99863 Apartment 2 143.0 m² EGP 7,723,000
REDWW-99807 Apartment 3 201.0 m² EGP 7,740,000
REDWW-99865 Apartment 3 203.0 m² EGP 7,746,000
REDWW-99867 Apartment 1 119.0 m² EGP 7,771,000
REDWW-99868 Apartment 2 144.0 m² EGP 7,777,000
REDWW-99808 Apartment 3 184.0 m² EGP 7,786,000
REDWW-99870 Apartment 4 239.0 m² EGP 7,797,000
REDWW-99900 Apartment 3 203.0 m² EGP 7,822,000
REDWW-99903 Apartment 4 240.0 m² EGP 7,830,000
REDWW-33663 Apartment 2 133.0 m² EGP 7,837,000
REDWW-99914 Apartment 4 231.0 m² EGP 7,838,000
REDWW-99812 Apartment 3 182.0 m² EGP 7,840,000
REDWW-99915 Apartment 3 206.0 m² EGP 7,860,000
REDWW-99916 Apartment 2 143.0 m² EGP 7,867,000
REDWW-44648 Apartment 2 134.0 m² EGP 7,896,000
REDWW-99917 Apartment 4 233.0 m² EGP 7,906,000
REDWW-99918 Apartment 2 140.0 m² EGP 7,914,000
REDWW-99922 Apartment 2 143.0 m² EGP 7,939,000
REDWW-44684 Apartment 2 135.0 m² EGP 7,955,000
REDWW-33664 Apartment 2 134.0 m² EGP 7,967,000
REDWW-99928 Apartment 3 209.0 m² EGP 7,974,000
REDWW-99931 Apartment 4 233.0 m² EGP 7,983,000
REDWW-92668 Apartment 3 210.0 m² EGP 8,013,000
REDWW-99935 Apartment 2 135.0 m² EGP 8,026,000
REDWW-99942 Apartment 2 142.0 m² EGP 8,027,000
REDWW-119694 Apartment 3 211.0 m² EGP 8,051,000
REDWW-99945 Apartment 3 209.0 m² EGP 8,054,000
REDWW-99947 Apartment 4 233.0 m² EGP 8,058,000
REDWW-99961 Apartment 4 231.0 m² EGP 8,064,000
REDWW-99963 Apartment 4 255.0 m² EGP 8,075,000
REDWW-99965 Apartment 2 143.0 m² EGP 8,084,000
REDWW-99968 Apartment 4 233.0 m² EGP 8,134,000
REDWW-99970 Apartment 2 125.0 m² EGP 8,162,000
REDWW-99971 Apartment 4 234.0 m² EGP 8,169,000
REDWW-99972 Apartment 2 142.0 m² EGP 8,171,000
REDWW-99860 Apartment 3 201.0 m² EGP 8,201,000
REDWW-99976 Apartment 4 233.0 m² EGP 8,211,000
REDWW-99982 Apartment 4 252.0 m² EGP 8,222,000
REDWW-119680 Apartment 3 202.0 m² EGP 8,242,000
REDWW-99989 Apartment 4 232.0 m² EGP 8,251,000
REDWW-99866 Apartment 4 222.0 m² EGP 8,257,000
REDWW-99990 Apartment 3 219.0 m² EGP 8,272,000
REDWW-99993 Apartment 4 233.0 m² EGP 8,286,000
REDWW-99998 Apartment 4 232.0 m² EGP 8,326,000
REDWW-100000 Apartment 2 145.0 m² EGP 8,343,000
REDWW-100002 Apartment 3 203.0 m² EGP 8,359,000
REDWW-99902 Apartment 3 205.0 m² EGP 8,364,000
REDWW-100003 Apartment 2 148.0 m² EGP 8,366,000
REDWW-99898 Apartment 3 207.0 m² EGP 8,367,000
REDWW-100005 Apartment 2 134.0 m² EGP 8,394,000
REDWW-100006 Apartment 3 203.0 m² EGP 8,436,000
REDWW-100009 Apartment 4 259.0 m² EGP 8,450,000
REDWW-100013 Apartment 2 135.0 m² EGP 8,456,000
REDWW-119705 Apartment 4 222.0 m² EGP 8,470,000
REDWW-99927 Apartment 4 224.0 m² EGP 8,478,000
REDWW-100016 Apartment 2 150.0 m² EGP 8,479,000
REDWW-119695 Apartment 3 214.0 m² EGP 8,488,000
REDWW-99933 Apartment 4 221.0 m² EGP 8,509,000
REDWW-100019 Apartment 2 143.0 m² EGP 8,517,000
REDWW-99934 Apartment 3 200.0 m² EGP 8,538,000
REDWW-119706 Apartment 4 222.0 m² EGP 8,554,000
REDWW-99943 Apartment 3 201.0 m² EGP 8,580,000
REDWW-100025 Apartment 2 137.0 m² EGP 8,581,000
REDWW-99944 Apartment 3 207.0 m² EGP 8,602,000
REDWW-99967 Apartment 3 197.0 m² EGP 8,634,000
REDWW-92669 Apartment 3 206.0 m² EGP 8,638,000
REDWW-33681 Apartment 2 172.0 m² EGP 8,680,000
REDWW-100034 Apartment 3 217.0 m² EGP 8,690,000
REDWW-100035 Apartment 4 236.0 m² EGP 8,701,000
REDWW-100036 Apartment 2 150.0 m² EGP 8,706,000
REDWW-100037 Apartment 2 139.0 m² EGP 8,707,000
REDWW-100040 Apartment 3 206.0 m² EGP 8,716,000
REDWW-119702 Apartment 4 220.0 m² EGP 8,726,000
REDWW-99969 Apartment 3 216.0 m² EGP 8,731,000
REDWW-99975 Apartment 3 211.0 m² EGP 8,768,000
REDWW-100045 Apartment 3 217.0 m² EGP 8,771,000
REDWW-99992 Apartment 3 201.0 m² EGP 8,808,000
REDWW-119703 Apartment 4 220.0 m² EGP 8,809,000
REDWW-100049 Apartment 4 235.0 m² EGP 8,818,000
REDWW-44784 Apartment 2 175.0 m² EGP 8,832,000
REDWW-99997 Apartment 3 207.0 m² EGP 8,837,000
REDWW-100052 Apartment 3 209.0 m² EGP 8,842,000
REDWW-100056 Apartment 2 136.0 m² EGP 8,880,000
REDWW-100057 Apartment 4 255.0 m² EGP 8,901,000
REDWW-33683 Apartment 2 175.0 m² EGP 8,920,000
REDWW-100065 Apartment 2 140.0 m² EGP 8,992,000
REDWW-100014 Apartment 4 238.0 m² EGP 9,007,000
REDWW-119696 Apartment 3 214.0 m² EGP 9,054,000
REDWW-100027 Apartment 3 205.0 m² EGP 9,139,000
REDWW-119675 Apartment 3 176.0 m² EGP 9,148,000
REDWW-100068 Apartment 2 170.0 m² EGP 9,180,000
REDWW-100032 Apartment 3 205.0 m² EGP 9,216,000
REDWW-100031 Apartment 3 216.0 m² EGP 9,220,000
REDWW-119676 Apartment 3 176.0 m² EGP 9,237,000
REDWW-119709 Apartment 4 237.0 m² EGP 9,311,000
REDWW-100071 Apartment 4 237.0 m² EGP 9,400,000
REDWW-119710 Apartment 4 240.0 m² EGP 9,428,000
REDWW-100073 Apartment 4 241.0 m² EGP 9,467,000
REDWW-100075 Apartment 3 176.0 m² EGP 9,504,000
REDWW-119708 Apartment 4 227.0 m² EGP 9,518,000
REDWW-100076 Apartment 2 171.0 m² EGP 9,530,000
REDWW-100077 Apartment 3 177.0 m² EGP 9,558,000
REDWW-100064 Apartment 4 228.0 m² EGP 9,559,000
REDWW-100078 Apartment 3 172.0 m² EGP 9,585,000
REDWW-100080 Apartment 2 170.0 m² EGP 9,609,000
REDWW-100081 Apartment 3 173.0 m² EGP 9,641,000
REDWW-100082 Apartment 3 174.0 m² EGP 9,697,000
REDWW-100083 Apartment 2 144.0 m² EGP 9,707,000
REDWW-100085 Apartment 2 171.0 m² EGP 9,711,000
REDWW-100086 Apartment 4 250.0 m² EGP 9,727,000
REDWW-100087 Apartment 4 248.0 m² EGP 9,742,000
REDWW-100089 Apartment 3 181.0 m² EGP 9,774,000
REDWW-44789 Apartment 3 178.0 m² EGP 9,791,000
REDWW-100090 Apartment 3 177.0 m² EGP 9,826,000
REDWW-100091 Apartment 3 174.0 m² EGP 9,835,000
REDWW-100069 Apartment 4 225.0 m² EGP 9,859,000
REDWW-44788 Apartment 3 178.0 m² EGP 9,881,000
REDWW-100092 Apartment 3 180.0 m² EGP 9,901,000
REDWW-44795 Apartment 3 197.0 m² EGP 9,932,000
REDWW-100093 Apartment 2 179.0 m² EGP 9,937,000
REDWW-100094 Apartment 3 176.0 m² EGP 9,948,000
REDWW-119674 Apartment 3 173.0 m² EGP 9,953,000
REDWW-100070 Apartment 4 222.0 m² EGP 9,980,000
REDWW-100097 Apartment 3 185.0 m² EGP 9,989,000
REDWW-33692 Apartment 3 198.0 m² EGP 9,992,000
REDWW-100099 Apartment 3 177.0 m² EGP 10,004,000
REDWW-100100 Apartment 3 181.0 m² EGP 10,048,000
REDWW-119713 Apartment 4 247.0 m² EGP 10,076,000
REDWW-44843 Apartment 3 201.0 m² EGP 10,134,000
REDWW-119715 Apartment 4 249.0 m² EGP 10,158,000
REDWW-44876 Apartment 3 202.0 m² EGP 10,193,000
REDWW-100101 Apartment 3 181.0 m² EGP 10,230,000
REDWW-44826 Apartment 3 201.0 m² EGP 10,241,000
REDWW-44797 Apartment 3 197.0 m² EGP 10,246,000
REDWW-119716 Apartment 4 249.0 m² EGP 10,252,000
REDWW-100104 Apartment 3 177.0 m² EGP 10,272,000
REDWW-44904 Apartment 3 204.0 m² EGP 10,294,000
REDWW-44833 Apartment 3 201.0 m² EGP 10,346,000
REDWW-33698 Apartment 3 204.0 m² EGP 10,397,000
REDWW-44964 Apartment 3 207.0 m² EGP 10,445,000
REDWW-44827 Apartment 3 201.0 m² EGP 10,447,000
REDWW-119682 Apartment 3 203.0 m² EGP 10,449,000
REDWW-100105 Apartment 3 204.0 m² EGP 10,500,000
REDWW-44875 Apartment 3 202.0 m² EGP 10,506,000
REDWW-44801 Apartment 3 198.0 m² EGP 10,508,000
REDWW-100106 Apartment 3 180.0 m² EGP 10,537,000
REDWW-44974 Apartment 3 209.0 m² EGP 10,546,000
REDWW-44949 Apartment 3 207.0 m² EGP 10,550,000
REDWW-119683 Apartment 3 203.0 m² EGP 10,551,000
REDWW-44810 Apartment 3 200.0 m² EGP 10,597,000
REDWW-44846 Apartment 3 202.0 m² EGP 10,613,000
REDWW-44943 Apartment 3 207.0 m² EGP 10,654,000
REDWW-44991 Apartment 3 212.0 m² EGP 10,698,000
REDWW-44854 Apartment 3 202.0 m² EGP 10,703,000
REDWW-100109 Apartment 3 206.0 m² EGP 10,707,000
REDWW-100111 Apartment 3 200.0 m² EGP 10,720,000
REDWW-44975 Apartment 3 209.0 m² EGP 10,757,000
REDWW-44942 Apartment 3 207.0 m² EGP 10,759,000
REDWW-44986 Apartment 3 212.0 m² EGP 10,805,000
REDWW-100113 Apartment 3 185.0 m² EGP 10,830,000
REDWW-44828 Apartment 3 201.0 m² EGP 10,853,000
REDWW-33699 Apartment 3 205.0 m² EGP 10,862,000
REDWW-100102 Apartment 4 242.0 m² EGP 10,878,000
REDWW-100114 Apartment 3 198.0 m² EGP 10,891,000
REDWW-44921 Apartment 3 206.0 m² EGP 10,915,000
REDWW-100118 Apartment 3 204.0 m² EGP 10,935,000
REDWW-44836 Apartment 3 201.0 m² EGP 10,954,000
REDWW-119714 Apartment 4 248.0 m² EGP 10,960,000
REDWW-44907 Apartment 3 205.0 m² EGP 10,965,000
REDWW-44940 Apartment 3 207.0 m² EGP 10,968,000
REDWW-44796 Apartment 3 197.0 m² EGP 10,978,000
REDWW-44905 Apartment 3 204.0 m² EGP 11,015,000
REDWW-44920 Apartment 3 206.0 m² EGP 11,019,000
REDWW-100121 Apartment 3 198.0 m² EGP 11,033,000
REDWW-100122 Apartment 3 204.0 m² EGP 11,043,000
REDWW-45012 Apartment 3 215.0 m² EGP 11,066,000
REDWW-44955 Apartment 3 207.0 m² EGP 11,072,000
REDWW-100126 Apartment 3 209.0 m² EGP 11,074,000
REDWW-44808 Apartment 3 200.0 m² EGP 11,102,000
REDWW-44932 Apartment 3 206.0 m² EGP 11,123,000
REDWW-45014 Apartment 3 215.0 m² EGP 11,174,000
REDWW-44941 Apartment 3 207.0 m² EGP 11,177,000
REDWW-44926 Apartment 3 206.0 m² EGP 11,227,000
REDWW-44880 Apartment 3 202.0 m² EGP 11,256,000
REDWW-44972 Apartment 3 209.0 m² EGP 11,285,000
REDWW-119689 Apartment 3 210.0 m² EGP 11,339,000
REDWW-100127 Apartment 3 212.0 m² EGP 11,340,000
REDWW-44861 Apartment 3 202.0 m² EGP 11,363,000
REDWW-44909 Apartment 3 205.0 m² EGP 11,379,000
REDWW-100129 Apartment 3 198.0 m² EGP 11,390,000
REDWW-100130 Apartment 3 211.0 m² EGP 11,392,000
REDWW-44935 Apartment 3 206.0 m² EGP 11,435,000
REDWW-100132 Apartment 3 208.0 m² EGP 11,440,000
REDWW-119693 Apartment 3 210.0 m² EGP 11,445,000
REDWW-33701 Apartment 3 207.0 m² EGP 11,490,000
REDWW-44928 Apartment 3 206.0 m² EGP 11,538,000
REDWW-44992 Apartment 3 212.0 m² EGP 11,553,000
REDWW-119697 Apartment 3 214.0 m² EGP 11,554,000
REDWW-100133 Apartment 3 201.0 m² EGP 11,563,000
REDWW-44945 Apartment 3 207.0 m² EGP 11,594,000
REDWW-100136 Apartment 3 211.0 m² EGP 11,605,000
REDWW-45011 Apartment 3 215.0 m² EGP 11,608,000
REDWW-100137 Apartment 3 206.0 m² EGP 11,642,000
REDWW-119699 Apartment 3 214.0 m² EGP 11,662,000
REDWW-45017 Apartment 3 215.0 m² EGP 11,717,000
REDWW-100138 Apartment 3 204.0 m² EGP 11,735,000
REDWW-100139 Apartment 3 214.0 m² EGP 11,770,000
REDWW-100141 Apartment 3 210.0 m² EGP 11,868,000
REDWW-100142 Apartment 3 207.0 m² EGP 11,908,000
REDWW-45104 Apartment 4 234.0 m² EGP 11,925,000
REDWW-45045 Apartment 4 230.0 m² EGP 11,961,000
REDWW-100144 Apartment 3 208.0 m² EGP 11,965,000
REDWW-45138 Apartment 4 238.0 m² EGP 12,009,000
REDWW-45100 Apartment 4 234.0 m² EGP 12,043,000
REDWW-100145 Apartment 4 232.0 m² EGP 12,065,000
REDWW-100146 Apartment 3 211.0 m² EGP 12,138,000
REDWW-45089 Apartment 4 234.0 m² EGP 12,161,000
REDWW-100148 Apartment 3 208.0 m² EGP 12,175,000
REDWW-45127 Apartment 4 235.0 m² EGP 12,221,000
REDWW-100149 Apartment 3 208.0 m² EGP 12,280,000
REDWW-100150 Apartment 3 210.0 m² EGP 12,292,000
REDWW-100151 Apartment 3 205.0 m² EGP 12,310,000
REDWW-100155 Apartment 4 237.0 m² EGP 12,325,000
REDWW-45121 Apartment 4 235.0 m² EGP 12,346,000
REDWW-100156 Apartment 3 211.0 m² EGP 12,351,000
REDWW-100158 Apartment 4 226.0 m² EGP 12,430,000
REDWW-100159 Apartment 3 197.0 m² EGP 12,441,000
REDWW-100160 Apartment 4 237.0 m² EGP 12,451,000
REDWW-45092 Apartment 4 234.0 m² EGP 12,516,000
REDWW-45140 Apartment 4 238.0 m² EGP 12,609,000
REDWW-100166 Apartment 3 210.0 m² EGP 12,610,000
REDWW-45087 Apartment 4 234.0 m² EGP 12,634,000
REDWW-100167 Apartment 3 211.0 m² EGP 12,670,000
REDWW-45090 Apartment 4 234.0 m² EGP 12,752,000
REDWW-100168 Apartment 3 214.0 m² EGP 12,850,000
REDWW-45154 Apartment 4 245.0 m² EGP 12,856,000
REDWW-45161 Apartment 4 248.0 m² EGP 12,889,000
REDWW-100172 Apartment 4 226.0 m² EGP 13,000,000
REDWW-100174 Apartment 3 198.0 m² EGP 13,345,000
REDWW-45150 Apartment 4 245.0 m² EGP 13,351,000
REDWW-45160 Apartment 4 248.0 m² EGP 13,389,000
REDWW-100175 Apartment 4 234.0 m² EGP 13,460,000

Project location

Recorded project location, not an exact unit address. Confirm before visiting.

Open project in Google Maps Map & nearby homes

Search nearby in Google Maps

SchoolsHospitalsShops

External search near recorded project coordinates; results and distances are supplied by Google, not verified by Estate One.

Project amenities

Project facilities

Not yet documented.

Nearby area context

Not yet documented.

Project features are not guaranteed unit inclusions. Confirm access, fees and current operation. Nearby context is not a measured distance.

Source-reported project terms

Source
  • Delivery (as reported): 2025
  • 10.0% down · 7.0 years
Source updated: 2025-12-15T13:14:22.966777+00:00 · Retrieved: 2026-09-08T05:57:14.46541+00:00

Project offers may apply to selected units or phases. Confirm eligibility, fees and delivery with the source.

Similar projects in New Alamein

IL Latini

IL Latini

EGP 4,246,000

Beachfront Tower

Beachfront Tower

EGP 31,666,000

Other projects by City Edge Developments

Al Maqsad Residences

Al Maqsad Residences

EGP 5,242,000

New Garden City

New Garden City

EGP 4,998,000

Lush Valley

Lush Valley

EGP 5,679,000

Al Maqsad

Al Maqsad

EGP 6,527,000

Downtown New Alamein

Downtown New Alamein

EGP 7,083,000

Mazarine

Mazarine

EGP 8,472,000

Frequently asked questions

What is the starting price at Latin City?
Latin City starts from EGP 5,192,000.
Is Latin City verified?
Not yet — this listing is sourced but not yet independently verified. Prices shown are as reported.

Talk to a consultant

Get available units & pricing for Latin City

Reply within one business day. No obligation.

WhatsApp opens externally; you choose whether to send a message.

Egyptian numbers work normally. For another country, start with + and the country code.