Plage

By MOUNTAIN VIEW in North Coast

Plage
  • 230 Available units
  • EGP 11,467,036 – EGP 28,102,372 Listed price range
  • 107 – 190 m² Unit areas
  • North Coast Destination

Mountain View Developments' "Plage" is a luxurious beachfront residential community designed to offer both comfort and modern living.

Payment plan details are not currently published. Confirm the down payment, installment term and fees with the consultant.

Available units in Plage

ReferenceTypeBedsAreaPrice
REDWW-103314 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,467,036
REDWW-82314 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,607,189
REDWW-82317 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,677,265
REDWW-82320 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,705,296
REDWW-82321 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,747,341
REDWW-82323 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,785,565
REDWW-75334 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,812,982
REDWW-82327 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,831,433
REDWW-82332 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,855,641
REDWW-82333 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,873,479
REDWW-77569 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,906,364
REDWW-82336 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,925,718
REDWW-77605 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,971,586
REDWW-82343 Chalet 2 107.0 m² EGP 11,995,794
REDWW-82346 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,041,662
REDWW-108449 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,065,870
REDWW-77687 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,104,094
REDWW-77478 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,159,829
REDWW-77741 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,384,399
REDWW-77610 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,420,074
REDWW-77477 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,426,634
REDWW-103379 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,454,475
REDWW-77484 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,468,491
REDWW-77609 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,560,227
REDWW-77464 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,608,643
REDWW-82384 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,616,288
REDWW-77474 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,635,036
REDWW-77467 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,693,439
REDWW-77608 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,738,603
REDWW-77660 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,748,796
REDWW-30873 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,756,441
REDWW-103323 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,766,204
REDWW-82392 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,798,486
REDWW-77664 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,818,872
REDWW-103339 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,859,585
REDWW-103393 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,881,304
REDWW-82393 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,896,593
REDWW-77466 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,917,182
REDWW-82395 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,934,817
REDWW-103396 Chalet 2 107.0 m² EGP 12,951,380
REDWW-103325 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,033,009
REDWW-103382 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,055,909
REDWW-82404 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,074,969
REDWW-103332 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,105,548
REDWW-103338 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,126,390
REDWW-77596 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,173,688
REDWW-103351 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,193,092
REDWW-77465 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,199,328
REDWW-103331 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,203,655
REDWW-103399 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,245,701
REDWW-77761 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,253,346
REDWW-103336 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,272,093
REDWW-82409 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,275,005
REDWW-103402 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,287,747
REDWW-103322 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,299,814
REDWW-103330 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,343,808
REDWW-103335 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,370,844
REDWW-83620 Chalet 3 125.0 m² EGP 13,378,209
REDWW-103333 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,385,853
REDWW-82410 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,387,128
REDWW-103347 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,413,884
REDWW-77597 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,440,493
REDWW-77593 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,533,651
REDWW-103321 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,554,239
REDWW-82415 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,593,534
REDWW-103344 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,619,980
REDWW-82416 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,635,580
REDWW-103334 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,652,991
REDWW-77594 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,707,191
REDWW-103349 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,723,527
REDWW-103337 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,836,386
REDWW-103343 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,862,373
REDWW-108465 Chalet 3 125.0 m² EGP 13,889,929
REDWW-103355 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,890,403
REDWW-77691 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,902,164
REDWW-103386 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,903,814
REDWW-77814 Chalet 3 125.0 m² EGP 13,929,264
REDWW-103316 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,956,314
REDWW-77595 Chalet 2 107.0 m² EGP 13,989,338
REDWW-82425 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,027,983
REDWW-103407 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,030,556
REDWW-103328 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,069,653
REDWW-108457 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,072,602
REDWW-77737 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,157,255
REDWW-103327 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,169,989
REDWW-108459 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,170,708
REDWW-77481 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,274,843
REDWW-77713 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,289,176
REDWW-77674 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,299,694
REDWW-77642 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,338,892
REDWW-83632 Chalet 3 125.0 m² EGP 14,413,427
REDWW-77645 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,479,044
REDWW-108461 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,521,090
REDWW-77656 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,529,933
REDWW-103358 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,539,222
REDWW-77661 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,601,602
REDWW-35343 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,610,891
REDWW-77641 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,619,197
REDWW-83636 Chalet 3 125.0 m² EGP 14,642,768
REDWW-77643 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,647,227
REDWW-82428 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,759,006
REDWW-108587 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,779,004
REDWW-77622 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,815,411
REDWW-108593 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,836,989
REDWW-108596 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,866,688
REDWW-143007 Chalet 3 125.0 m² EGP 14,897,591
REDWW-103398 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,911,900
REDWW-77611 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,916,118
REDWW-103395 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,925,998
REDWW-77607 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,944,639
REDWW-35339 Chalet 2 107.0 m² EGP 14,954,067
REDWW-77623 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,011,624
REDWW-103326 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,012,237
REDWW-83646 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,015,447
REDWW-82431 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,071,063
REDWW-103353 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,092,538
REDWW-103329 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,166,991
REDWW-103412 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,216,120
REDWW-77640 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,314,998
REDWW-77649 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,354,598
REDWW-83660 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,416,793
REDWW-71055 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,467,758
REDWW-83666 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,470,943
REDWW-78112 Chalet 3 155.0 m² EGP 15,512,352
REDWW-83674 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,542,612
REDWW-77627 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,600,266
REDWW-108467 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,642,948
REDWW-103404 Chalet 2 107.0 m² EGP 15,728,028
REDWW-83677 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,760,804
REDWW-83683 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,818,139
REDWW-83685 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,861,141
REDWW-77798 Chalet 3 125.0 m² EGP 15,961,477
REDWW-108469 Chalet 3 125.0 m² EGP 16,004,479
REDWW-103345 Chalet 2 107.0 m² EGP 16,275,021
REDWW-103346 Chalet 2 107.0 m² EGP 16,301,782
REDWW-108709 Chalet 2 107.0 m² EGP 16,303,400
REDWW-77648 Chalet 2 107.0 m² EGP 16,337,329
REDWW-125242 Chalet 3 125.0 m² EGP 16,358,891
REDWW-77804 Chalet 3 125.0 m² EGP 16,420,159
REDWW-35352 Chalet 3 125.0 m² EGP 16,465,900
REDWW-78202 Chalet 3 155.0 m² EGP 16,467,938
REDWW-103417 Chalet 3 125.0 m² EGP 16,547,921
REDWW-103416 Chalet 3 125.0 m² EGP 16,596,895
REDWW-108689 Chalet 3 125.0 m² EGP 16,629,544
REDWW-108710 Chalet 2 107.0 m² EGP 16,783,582
REDWW-125246 Chalet 3 155.0 m² EGP 16,786,468
REDWW-103411 Chalet 2 107.0 m² EGP 16,805,084
REDWW-78162 Chalet 3 155.0 m² EGP 16,818,320
REDWW-103403 Chalet 2 155.0 m² EGP 16,882,026
REDWW-103342 Chalet 2 107.0 m² EGP 16,934,376
REDWW-77960 Chalet 3 145.0 m² EGP 17,041,290
REDWW-77811 Chalet 3 125.0 m² EGP 17,127,994
REDWW-78067 Chalet 3 155.0 m² EGP 17,391,672
REDWW-78074 Chalet 3 155.0 m² EGP 17,415,562
REDWW-77959 Chalet 3 145.0 m² EGP 17,423,524
REDWW-78066 Chalet 3 155.0 m² EGP 17,542,972
REDWW-77887 Chalet 3 145.0 m² EGP 17,595,530
REDWW-78052 Chalet 3 155.0 m² EGP 17,614,642
REDWW-35356 Chalet 3 145.0 m² EGP 17,652,864
REDWW-77845 Chalet 3 145.0 m² EGP 17,748,424
REDWW-85045 Chalet 3 145.0 m² EGP 17,805,760
REDWW-77886 Chalet 3 145.0 m² EGP 17,824,870
REDWW-85049 Chalet 3 145.0 m² EGP 17,920,428
REDWW-78075 Chalet 3 155.0 m² EGP 17,980,950
REDWW-77955 Chalet 3 145.0 m² EGP 18,111,546
REDWW-78053 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,227,810
REDWW-78047 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,291,516
REDWW-78070 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,347,258
REDWW-78042 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,410,964
REDWW-78058 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,442,816
REDWW-78054 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,474,670
REDWW-78038 Chalet 3 150.0 m² EGP 18,539,714
REDWW-125244 Chalet 3 150.0 m² EGP 18,542,198
REDWW-78077 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,570,228
REDWW-78076 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,578,192
REDWW-78059 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,602,080
REDWW-78049 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,641,896
REDWW-78055 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,665,788
REDWW-78050 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,761,346
REDWW-78051 Chalet 3 155.0 m² EGP 18,888,756
REDWW-85081 Chalet 3 145.0 m² EGP 19,181,804
REDWW-78044 Chalet 3 155.0 m² EGP 19,239,140
REDWW-78057 Chalet 3 155.0 m² EGP 19,398,404
REDWW-77977 Chalet 3 150.0 m² EGP 19,519,572
REDWW-85103 Chalet 3 145.0 m² EGP 19,544,926
REDWW-78060 Chalet 3 155.0 m² EGP 19,557,668
REDWW-78078 Chalet 3 155.0 m² EGP 19,605,448
REDWW-78231 Chalet 4 175.0 m² EGP 19,621,374
REDWW-78045 Chalet 3 155.0 m² EGP 19,748,784
REDWW-77992 Chalet 3 150.0 m² EGP 19,795,928
REDWW-78079 Chalet 3 155.0 m² EGP 19,876,196
REDWW-78046 Chalet 3 155.0 m² EGP 19,939,902
REDWW-77877 Chalet 3 145.0 m² EGP 20,022,720
REDWW-108685 Chalet 3 150.0 m² EGP 20,063,684
REDWW-85125 Chalet 3 145.0 m² EGP 20,080,054
REDWW-77861 Chalet 3 145.0 m² EGP 20,252,060
REDWW-77833 Chalet 3 145.0 m² EGP 20,366,730
REDWW-85469 Chalet 3 150.0 m² EGP 20,370,044
REDWW-110425 Chalet 3 145.0 m² EGP 20,404,954
REDWW-77879 Chalet 3 145.0 m² EGP 20,634,294
REDWW-85479 Chalet 3 150.0 m² EGP 20,663,600
REDWW-85481 Chalet 3 150.0 m² EGP 20,704,500
REDWW-135775 Chalet 3 150.0 m² EGP 20,915,684
REDWW-35368 Chalet 3 175.0 m² EGP 20,927,342
REDWW-108683 Chalet 3 150.0 m² EGP 21,780,298
REDWW-125247 Town House 3 185.0 m² EGP 23,400,388
REDWW-125248 Town House 3 185.0 m² EGP 23,983,184
REDWW-125249 Town House 3 185.0 m² EGP 24,068,918
REDWW-78249 Town House 3 185.0 m² EGP 24,091,202
REDWW-78248 Town House 3 185.0 m² EGP 24,091,580
REDWW-78247 Town House 3 185.0 m² EGP 24,092,336
REDWW-125253 Town House 3 185.0 m² EGP 24,314,044
REDWW-125255 Town House 3 185.0 m² EGP 24,314,424
REDWW-125257 Town House 3 185.0 m² EGP 24,318,200
REDWW-125259 Town House 3 185.0 m² EGP 24,346,256
REDWW-125260 Town House 3 185.0 m² EGP 24,665,360
REDWW-125261 Town House 3 185.0 m² EGP 24,760,486
REDWW-125262 Town House 3 185.0 m² EGP 24,849,244
REDWW-125263 Town House 3 185.0 m² EGP 24,852,644
REDWW-78251 Town House 3 185.0 m² EGP 24,982,952
REDWW-78246 Town House 3 185.0 m² EGP 24,983,708
REDWW-135778 Town House 3 185.0 m² EGP 25,300,220
REDWW-125264 Town House 3 185.0 m² EGP 25,539,680
REDWW-135777 Town House 3 185.0 m² EGP 25,651,102
REDWW-110687 Town House 3 190.0 m² EGP 26,568,296
REDWW-135779 Town House 3 190.0 m² EGP 26,859,032
REDWW-110669 Town House 3 190.0 m² EGP 27,385,640
REDWW-78270 Town House 3 190.0 m² EGP 27,451,856
REDWW-110722 Town House 3 190.0 m² EGP 27,692,314
REDWW-135776 Town House 3 185.0 m² EGP 28,102,372

Project location

Recorded project location, not an exact unit address. Confirm before visiting.

Open project in Google Maps Map & nearby homes

Search nearby in Google Maps

SchoolsHospitalsShops

External search near recorded project coordinates; results and distances are supplied by Google, not verified by Estate One.

Project amenities

Project facilities

Not yet documented.

Nearby area context

Not yet documented.

Project features are not guaranteed unit inclusions. Confirm access, fees and current operation. Nearby context is not a measured distance.

Source-reported project terms

Source
  • Delivery (as reported): 2028
  • 10.0% down · 8.0 years
Source updated: 2025-12-15T13:14:14.714594+00:00 · Retrieved: 2026-09-08T05:57:14.46541+00:00

Project offers may apply to selected units or phases. Confirm eligibility, fees and delivery with the source.

Similar projects in North Coast

Zoya Ghazala Bay

Zoya Ghazala Bay

EGP 11,458,788

The Med

The Med

EGP 11,264,000

Telal Soul

Telal Soul

EGP 12,000,000

Summer

Summer

EGP 10,776,000

Seazen

Seazen

EGP 12,185,000

Solare

Solare

EGP 12,366,703

Other projects by MOUNTAIN VIEW

Kingsway

Kingsway

EGP 9,759,129

Aliva

Aliva

EGP 9,641,467

Mountain View ICity New Cairo

Mountain View ICity New Cairo

EGP 9,309,947

Mountain View iCity

Mountain View iCity

EGP 8,143,583

Jirian Mountain View

Jirian Mountain View

EGP 7,755,153

Evia

Evia

EGP 15,621,507

Frequently asked questions

What is the starting price at Plage?
Plage starts from EGP 11,467,036.
Is Plage verified?
Not yet — this listing is sourced but not yet independently verified. Prices shown are as reported.

Talk to a consultant

Get available units & pricing for Plage

Reply within one business day. No obligation.

WhatsApp opens externally; you choose whether to send a message.

Egyptian numbers work normally. For another country, start with + and the country code.