Mazarine

By City Edge Developments in North Coast

Mazarine
  • 685 Available units
  • EGP 8,472,000 – EGP 44,196,000 Listed price range
  • 128 – 461 m² Unit areas
  • North Coast Destination

Mazarine is a residential development by City Edge Developments, known for its modern and stylish approach to urban living.

Payment plan details are not currently published. Confirm the down payment, installment term and fees with the consultant.

Available units in Mazarine

ReferenceTypeBedsAreaPrice
REDWW-119752 Apartment 3 140.0 m² EGP 8,472,000
REDWW-119754 Apartment 3 140.0 m² EGP 8,572,000
REDWW-119756 Apartment 3 140.0 m² EGP 8,622,000
REDWW-119773 Apartment 3 145.0 m² EGP 8,722,000
REDWW-119758 Apartment 3 140.0 m² EGP 8,823,000
REDWW-119761 Apartment 3 140.0 m² EGP 8,890,000
REDWW-119762 Apartment 3 140.0 m² EGP 8,924,000
REDWW-119777 Apartment 3 145.0 m² EGP 8,982,000
REDWW-119766 Apartment 3 140.0 m² EGP 8,991,000
REDWW-119772 Apartment 3 144.0 m² EGP 9,024,000
REDWW-119767 Apartment 3 140.0 m² EGP 9,041,000
REDWW-134505 Apartment 3 142.0 m² EGP 9,051,000
REDWW-119780 Apartment 3 145.0 m² EGP 9,086,000
REDWW-119788 Apartment 3 145.0 m² EGP 9,156,000
REDWW-134507 Apartment 3 147.0 m² EGP 9,212,000
REDWW-119768 Apartment 3 140.0 m² EGP 9,242,000
REDWW-119769 Apartment 3 140.0 m² EGP 9,292,000
REDWW-134423 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,305,000
REDWW-134422 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,309,000
REDWW-134503 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,320,000
REDWW-134501 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,323,000
REDWW-119789 Apartment 3 145.0 m² EGP 9,346,000
REDWW-134420 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,349,000
REDWW-134419 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,352,000
REDWW-134499 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,363,000
REDWW-134497 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,367,000
REDWW-119770 Apartment 3 140.0 m² EGP 9,392,000
REDWW-119793 Apartment 3 145.0 m² EGP 9,416,000
REDWW-134417 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,442,000
REDWW-119771 Apartment 3 140.0 m² EGP 9,443,000
REDWW-134416 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,445,000
REDWW-134495 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,457,000
REDWW-134493 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,460,000
REDWW-119797 Apartment 3 146.0 m² EGP 9,475,000
REDWW-134414 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,488,000
REDWW-134413 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,492,000
REDWW-134491 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,503,000
REDWW-134489 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,507,000
REDWW-119794 Apartment 3 145.0 m² EGP 9,520,000
REDWW-134411 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,524,000
REDWW-134410 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,527,000
REDWW-134487 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,550,000
REDWW-134485 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,554,000
REDWW-119795 Apartment 3 145.0 m² EGP 9,572,000
REDWW-134409 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,659,000
REDWW-134408 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,702,000
REDWW-134481 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,706,000
REDWW-134479 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,717,000
REDWW-134477 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,721,000
REDWW-134475 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,749,000
REDWW-134473 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,752,000
REDWW-134471 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,764,000
REDWW-134469 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,767,000
REDWW-134407 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,795,000
REDWW-119796 Apartment 3 145.0 m² EGP 9,832,000
REDWW-134406 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,842,000
REDWW-134465 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,846,000
REDWW-134463 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,857,000
REDWW-134461 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,861,000
REDWW-134403 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,877,000
REDWW-134401 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,881,000
REDWW-134459 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,904,000
REDWW-134457 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,908,000
REDWW-134399 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,924,000
REDWW-134397 Apartment 3 128.0 m² EGP 9,927,000
REDWW-134455 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,951,000
REDWW-134453 Apartment 3 129.0 m² EGP 9,955,000
REDWW-134451 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,030,000
REDWW-134449 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,033,000
REDWW-134448 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,045,000
REDWW-134446 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,048,000
REDWW-134444 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,076,000
REDWW-134442 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,079,000
REDWW-134441 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,091,000
REDWW-134439 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,095,000
REDWW-134438 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,169,000
REDWW-134436 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,173,000
REDWW-134435 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,185,000
REDWW-134433 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,189,000
REDWW-134396 Apartment 3 128.0 m² EGP 10,204,000
REDWW-134394 Apartment 3 128.0 m² EGP 10,207,000
REDWW-119798 Apartment 3 151.0 m² EGP 10,233,000
REDWW-134432 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,236,000
REDWW-134393 Apartment 3 128.0 m² EGP 10,250,000
REDWW-134391 Apartment 3 128.0 m² EGP 10,254,000
REDWW-134430 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,282,000
REDWW-134389 Apartment 3 128.0 m² EGP 10,410,000
REDWW-134428 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,426,000
REDWW-134427 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,435,000
REDWW-134426 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,469,000
REDWW-134425 Apartment 3 129.0 m² EGP 10,481,000
REDWW-134388 Apartment 3 128.0 m² EGP 10,546,000
REDWW-134565 Apartment 3 153.0 m² EGP 10,862,000
REDWW-134563 Apartment 3 153.0 m² EGP 10,911,000
REDWW-134562 Apartment 3 153.0 m² EGP 10,915,000
REDWW-134561 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,005,000
REDWW-134619 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,009,000
REDWW-134618 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,013,000
REDWW-134560 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,023,000
REDWW-134558 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,073,000
REDWW-134557 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,078,000
REDWW-134556 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,083,000
REDWW-134617 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,093,000
REDWW-134616 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,104,000
REDWW-134555 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,131,000
REDWW-134554 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,168,000
REDWW-134614 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,200,000
REDWW-134613 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,204,000
REDWW-134574 Apartment 3 155.0 m² EGP 11,228,000
REDWW-134573 Apartment 3 155.0 m² EGP 11,232,000
REDWW-134553 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,244,000
REDWW-134612 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,258,000
REDWW-134552 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,263,000
REDWW-134551 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,268,000
REDWW-134611 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,295,000
REDWW-134549 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,307,000
REDWW-134548 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,312,000
REDWW-134610 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,318,000
REDWW-134572 Apartment 3 155.0 m² EGP 11,323,000
REDWW-134547 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,365,000
REDWW-134546 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,424,000
REDWW-134545 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,428,000
REDWW-134609 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,467,000
REDWW-134543 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,469,000
REDWW-134542 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,474,000
REDWW-134608 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,501,000
REDWW-134607 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,505,000
REDWW-134541 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,527,000
REDWW-134540 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,532,000
REDWW-134539 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,536,000
REDWW-134538 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,537,000
REDWW-134605 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,547,000
REDWW-134604 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,552,000
REDWW-134536 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,577,000
REDWW-134534 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,586,000
REDWW-134533 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,590,000
REDWW-134603 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,661,000
REDWW-134602 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,665,000
REDWW-134601 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,670,000
REDWW-134531 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,685,000
REDWW-134530 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,690,000
REDWW-134599 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,691,000
REDWW-134598 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,695,000
REDWW-134529 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,699,000
REDWW-134596 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,712,000
REDWW-134595 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,716,000
REDWW-134528 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,743,000
REDWW-134526 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,748,000
REDWW-134525 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,752,000
REDWW-134641 Apartment 3 239.0 m² EGP 11,778,000
REDWW-134524 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,780,000
REDWW-124375 Apartment 3 231.0 m² EGP 11,827,000
REDWW-134522 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,848,000
REDWW-134593 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,851,000
REDWW-134521 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,852,000
REDWW-134591 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,885,000
REDWW-134590 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,889,000
REDWW-124381 Apartment 3 231.0 m² EGP 11,898,000
REDWW-134520 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,905,000
REDWW-134569 Apartment 3 155.0 m² EGP 11,908,000
REDWW-134568 Apartment 3 155.0 m² EGP 11,912,000
REDWW-134588 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,932,000
REDWW-134587 Apartment 3 156.0 m² EGP 11,936,000
REDWW-134519 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,942,000
REDWW-134518 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,956,000
REDWW-134517 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,960,000
REDWW-134516 Apartment 3 153.0 m² EGP 11,968,000
REDWW-45213 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,003,000
REDWW-134586 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,028,000
REDWW-124386 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,039,000
REDWW-134585 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,045,000
REDWW-134515 Apartment 3 153.0 m² EGP 12,050,000
REDWW-134567 Apartment 3 155.0 m² EGP 12,067,000
REDWW-134584 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,079,000
REDWW-134514 Apartment 3 153.0 m² EGP 12,085,000
REDWW-134583 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,096,000
REDWW-45242 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,100,000
REDWW-134582 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,101,000
REDWW-124391 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,109,000
REDWW-124520 Apartment 3 235.0 m² EGP 12,133,000
REDWW-134512 Apartment 3 153.0 m² EGP 12,137,000
REDWW-134511 Apartment 3 153.0 m² EGP 12,141,000
REDWW-124574 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,152,000
REDWW-134637 Apartment 3 234.0 m² EGP 12,153,000
REDWW-124521 Apartment 3 235.0 m² EGP 12,171,000
REDWW-45214 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,176,000
REDWW-134640 Apartment 3 239.0 m² EGP 12,179,000
REDWW-124397 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,180,000
REDWW-134581 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,192,000
REDWW-124577 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,218,000
REDWW-45237 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,229,000
REDWW-124548 Apartment 3 237.0 m² EGP 12,235,000
REDWW-134566 Apartment 3 155.0 m² EGP 12,249,000
REDWW-124361 Apartment 3 230.0 m² EGP 12,268,000
REDWW-124549 Apartment 3 237.0 m² EGP 12,272,000
REDWW-134580 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,274,000
REDWW-124618 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,304,000
REDWW-134579 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,305,000
REDWW-124402 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,321,000
REDWW-124362 Apartment 3 230.0 m² EGP 12,338,000
REDWW-124583 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,351,000
REDWW-124409 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,392,000
REDWW-124586 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,396,000
REDWW-45209 Apartment 3 230.0 m² EGP 12,402,000
REDWW-124416 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,415,000
REDWW-124588 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,418,000
REDWW-124550 Apartment 3 237.0 m² EGP 12,432,000
REDWW-45238 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,437,000
REDWW-124592 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,462,000
REDWW-124551 Apartment 3 237.0 m² EGP 12,469,000
REDWW-124595 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,484,000
REDWW-124417 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,486,000
REDWW-124621 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,506,000
REDWW-124624 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,516,000
REDWW-29105 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,517,000
REDWW-124418 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,533,000
REDWW-124363 Apartment 3 230.0 m² EGP 12,549,000
REDWW-124625 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,550,000
REDWW-29104 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,559,000
REDWW-45239 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,567,000
REDWW-124626 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,589,000
REDWW-134510 Apartment 3 153.0 m² EGP 12,594,000
REDWW-124598 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,595,000
REDWW-124425 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,603,000
REDWW-45263 Apartment 3 249.0 m² EGP 12,612,000
REDWW-124636 Apartment 3 245.0 m² EGP 12,624,000
REDWW-124432 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,627,000
REDWW-119852 Apartment 3 229.0 m² EGP 12,634,000
REDWW-124627 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,640,000
REDWW-124654 Apartment 3 248.0 m² EGP 12,643,000
REDWW-124642 Apartment 3 247.0 m² EGP 12,660,000
REDWW-124600 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,662,000
REDWW-124433 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,674,000
REDWW-45304 Apartment 3 252.0 m² EGP 12,678,000
REDWW-45266 Apartment 3 249.0 m² EGP 12,684,000
REDWW-45210 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,695,000
REDWW-124441 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,697,000
REDWW-45240 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,707,000
REDWW-134578 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,713,000
REDWW-45256 Apartment 3 247.0 m² EGP 12,721,000
REDWW-124603 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,728,000
REDWW-124630 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,737,000
REDWW-124637 Apartment 3 245.0 m² EGP 12,739,000
REDWW-124442 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,744,000
REDWW-124684 Apartment 3 250.0 m² EGP 12,745,000
REDWW-124631 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,753,000
REDWW-124528 Apartment 3 236.0 m² EGP 12,757,000
REDWW-124552 Apartment 3 237.0 m² EGP 12,763,000
REDWW-124443 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,768,000
REDWW-124353 Apartment 3 229.0 m² EGP 12,774,000
REDWW-124632 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,791,000
REDWW-124638 Apartment 3 245.0 m² EGP 12,828,000
REDWW-124685 Apartment 3 250.0 m² EGP 12,831,000
REDWW-124354 Apartment 3 229.0 m² EGP 12,844,000
REDWW-124655 Apartment 3 248.0 m² EGP 12,849,000
REDWW-45249 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,857,000
REDWW-124643 Apartment 3 247.0 m² EGP 12,865,000
REDWW-124444 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,885,000
REDWW-124633 Apartment 3 243.0 m² EGP 12,887,000
REDWW-45241 Apartment 3 240.0 m² EGP 12,896,000
REDWW-124667 Apartment 3 249.0 m² EGP 12,901,000
REDWW-124445 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,909,000
REDWW-134576 Apartment 3 156.0 m² EGP 12,910,000
REDWW-124644 Apartment 3 247.0 m² EGP 12,911,000
REDWW-45259 Apartment 3 247.0 m² EGP 12,913,000
REDWW-124355 Apartment 3 229.0 m² EGP 12,914,000
REDWW-124656 Apartment 3 248.0 m² EGP 12,935,000
REDWW-124639 Apartment 3 245.0 m² EGP 12,942,000
REDWW-124695 Apartment 3 251.0 m² EGP 12,947,000
REDWW-124529 Apartment 3 236.0 m² EGP 12,953,000
REDWW-45264 Apartment 3 249.0 m² EGP 12,955,000
REDWW-124447 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,956,000
REDWW-124553 Apartment 3 237.0 m² EGP 12,960,000
REDWW-124451 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,979,000
REDWW-124657 Apartment 3 248.0 m² EGP 12,981,000
REDWW-45220 Apartment 3 231.0 m² EGP 12,984,000
REDWW-124658 Apartment 3 248.0 m² EGP 12,986,000
REDWW-124646 Apartment 3 247.0 m² EGP 12,997,000
REDWW-124686 Apartment 3 250.0 m² EGP 12,999,000
REDWW-124554 Apartment 3 237.0 m² EGP 13,003,000
REDWW-124697 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,024,000
REDWW-124634 Apartment 3 244.0 m² EGP 13,025,000
REDWW-124454 Apartment 3 231.0 m² EGP 13,026,000
REDWW-124668 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,039,000
REDWW-124699 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,043,000
REDWW-124457 Apartment 3 231.0 m² EGP 13,050,000
REDWW-45257 Apartment 3 247.0 m² EGP 13,067,000
REDWW-124700 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,074,000
REDWW-45250 Apartment 3 243.0 m² EGP 13,083,000
REDWW-45208 Apartment 3 230.0 m² EGP 13,085,000
REDWW-45236 Apartment 3 238.0 m² EGP 13,093,000
REDWW-124458 Apartment 3 231.0 m² EGP 13,097,000
REDWW-124522 Apartment 3 235.0 m² EGP 13,108,000
REDWW-124647 Apartment 3 247.0 m² EGP 13,116,000
REDWW-124459 Apartment 3 231.0 m² EGP 13,120,000
REDWW-124649 Apartment 3 247.0 m² EGP 13,122,000
REDWW-124659 Apartment 3 248.0 m² EGP 13,141,000
REDWW-45260 Apartment 3 247.0 m² EGP 13,143,000
REDWW-45201 Apartment 3 230.0 m² EGP 13,145,000
REDWW-124640 Apartment 3 245.0 m² EGP 13,146,000
REDWW-124669 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,154,000
REDWW-124688 Apartment 3 250.0 m² EGP 13,155,000
REDWW-124701 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,161,000
REDWW-124461 Apartment 3 231.0 m² EGP 13,167,000
REDWW-119799 Apartment 3 205.0 m² EGP 13,173,000
REDWW-124660 Apartment 3 248.0 m² EGP 13,187,000
REDWW-124769 Apartment 3 252.0 m² EGP 13,190,000
REDWW-124464 Apartment 3 231.0 m² EGP 13,191,000
REDWW-124650 Apartment 3 247.0 m² EGP 13,202,000
REDWW-124702 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,207,000
REDWW-45265 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,237,000
REDWW-119801 Apartment 3 205.0 m² EGP 13,238,000
REDWW-124670 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,240,000
REDWW-29103 Apartment 3 229.0 m² EGP 13,254,000
REDWW-124470 Apartment 3 231.0 m² EGP 13,262,000
REDWW-124661 Apartment 3 248.0 m² EGP 13,278,000
REDWW-124671 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,281,000
REDWW-124672 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,292,000
REDWW-119817 Apartment 3 207.0 m² EGP 13,293,000
REDWW-119803 Apartment 3 205.0 m² EGP 13,300,000
REDWW-45231 Apartment 3 237.0 m² EGP 13,308,000
REDWW-124473 Apartment 3 231.0 m² EGP 13,309,000
REDWW-45305 Apartment 3 252.0 m² EGP 13,310,000
REDWW-32622 Apartment 3 230.0 m² EGP 13,318,000
REDWW-124651 Apartment 3 247.0 m² EGP 13,322,000
REDWW-124662 Apartment 3 248.0 m² EGP 13,324,000
REDWW-124652 Apartment 3 247.0 m² EGP 13,328,000
REDWW-124475 Apartment 3 231.0 m² EGP 13,332,000
REDWW-124663 Apartment 3 248.0 m² EGP 13,347,000
REDWW-124641 Apartment 3 245.0 m² EGP 13,350,000
REDWW-119819 Apartment 3 207.0 m² EGP 13,355,000
REDWW-124673 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,357,000
REDWW-124689 Apartment 3 250.0 m² EGP 13,362,000
REDWW-119805 Apartment 3 205.0 m² EGP 13,365,000
REDWW-124674 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,366,000
REDWW-124705 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,369,000
REDWW-124675 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,378,000
REDWW-124770 Apartment 3 252.0 m² EGP 13,399,000
REDWW-124706 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,407,000
REDWW-124709 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,416,000
REDWW-119821 Apartment 3 207.0 m² EGP 13,420,000
REDWW-134636 Apartment 3 234.0 m² EGP 13,428,000
REDWW-124635 Apartment 3 244.0 m² EGP 13,431,000
REDWW-124690 Apartment 3 250.0 m² EGP 13,484,000
REDWW-124664 Apartment 3 248.0 m² EGP 13,485,000
REDWW-119823 Apartment 3 207.0 m² EGP 13,486,000
REDWW-124794 Apartment 3 257.0 m² EGP 13,492,000
REDWW-45199 Apartment 3 230.0 m² EGP 13,500,000
REDWW-124676 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,504,000
REDWW-124691 Apartment 3 250.0 m² EGP 13,506,000
REDWW-124677 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,509,000
REDWW-45297 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,513,000
REDWW-124771 Apartment 3 252.0 m² EGP 13,522,000
REDWW-124653 Apartment 3 247.0 m² EGP 13,527,000
REDWW-124772 Apartment 3 252.0 m² EGP 13,539,000
REDWW-124716 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,560,000
REDWW-124720 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,578,000
REDWW-124678 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,585,000
REDWW-124721 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,586,000
REDWW-134635 Apartment 3 234.0 m² EGP 13,642,000
REDWW-124679 Apartment 3 249.0 m² EGP 13,661,000
REDWW-124722 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,662,000
REDWW-45200 Apartment 3 230.0 m² EGP 13,673,000
REDWW-124692 Apartment 3 250.0 m² EGP 13,692,000
REDWW-45298 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,698,000
REDWW-124825 Apartment 3 258.0 m² EGP 13,702,000
REDWW-124723 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,713,000
REDWW-134651 Apartment 3 254.0 m² EGP 13,722,000
REDWW-124773 Apartment 3 252.0 m² EGP 13,731,000
REDWW-124693 Apartment 3 250.0 m² EGP 13,735,000
REDWW-124790 Apartment 3 256.0 m² EGP 13,752,000
REDWW-124727 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,771,000
REDWW-124728 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,790,000
REDWW-134638 Apartment 3 238.0 m² EGP 13,803,000
REDWW-45289 Apartment 3 250.0 m² EGP 13,804,000
REDWW-124796 Apartment 3 257.0 m² EGP 13,806,000
REDWW-124733 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,809,000
REDWW-124735 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,848,000
REDWW-45193 Apartment 3 224.0 m² EGP 13,866,000
REDWW-124774 Apartment 3 252.0 m² EGP 13,871,000
REDWW-124736 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,886,000
REDWW-124738 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,892,000
REDWW-45314 Apartment 3 258.0 m² EGP 13,938,000
REDWW-45291 Apartment 3 251.0 m² EGP 13,946,000
REDWW-134650 Apartment 3 254.0 m² EGP 13,955,000
REDWW-124797 Apartment 3 257.0 m² EGP 13,963,000
REDWW-45311 Apartment 3 258.0 m² EGP 14,002,000
REDWW-134655 Apartment 3 261.0 m² EGP 14,021,000
REDWW-124799 Apartment 3 257.0 m² EGP 14,041,000
REDWW-134642 Apartment 3 240.0 m² EGP 14,065,000
REDWW-124739 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,078,000
REDWW-124740 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,116,000
REDWW-124804 Apartment 3 257.0 m² EGP 14,146,000
REDWW-124742 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,173,000
REDWW-124827 Apartment 3 258.0 m² EGP 14,175,000
REDWW-45184 Apartment 3 224.0 m² EGP 14,186,000
REDWW-124743 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,218,000
REDWW-124830 Apartment 3 258.0 m² EGP 14,253,000
REDWW-134654 Apartment 3 261.0 m² EGP 14,260,000
REDWW-124744 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,269,000
REDWW-124805 Apartment 3 257.0 m² EGP 14,277,000
REDWW-124745 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,295,000
REDWW-124806 Apartment 3 257.0 m² EGP 14,336,000
REDWW-45286 Apartment 3 250.0 m² EGP 14,359,000
REDWW-68489 Apartment 3 204.0 m² EGP 14,364,000
REDWW-124807 Apartment 3 257.0 m² EGP 14,375,000
REDWW-124746 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,410,000
REDWW-134653 Apartment 3 261.0 m² EGP 14,419,000
REDWW-100356 Apartment 2 207.0 m² EGP 14,425,000
REDWW-124747 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,461,000
REDWW-124748 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,486,000
REDWW-100357 Apartment 3 206.0 m² EGP 14,487,000
REDWW-68493 Apartment 3 204.0 m² EGP 14,490,000
REDWW-68485 Apartment 3 207.0 m² EGP 14,520,000
REDWW-124750 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,525,000
REDWW-124751 Apartment 3 251.0 m² EGP 14,537,000
REDWW-45285 Apartment 3 250.0 m² EGP 14,543,000
REDWW-124836 Apartment 3 258.0 m² EGP 14,549,000
REDWW-100358 Apartment 3 206.0 m² EGP 14,551,000
REDWW-124837 Apartment 3 258.0 m² EGP 14,588,000
REDWW-45316 Apartment 3 261.0 m² EGP 14,685,000
REDWW-119833 Apartment 3 216.0 m² EGP 14,767,000
REDWW-45275 Apartment 3 250.0 m² EGP 14,789,000
REDWW-124809 Apartment 3 257.0 m² EGP 14,793,000
REDWW-100359 Apartment 3 210.0 m² EGP 14,856,000
REDWW-45290 Apartment 3 250.0 m² EGP 14,863,000
REDWW-45194 Apartment 3 227.0 m² EGP 14,877,000
REDWW-119835 Apartment 3 218.0 m² EGP 14,907,000
REDWW-134627 Apartment 3 216.0 m² EGP 14,921,000
REDWW-124810 Apartment 3 257.0 m² EGP 14,990,000
REDWW-124839 Apartment 3 258.0 m² EGP 15,008,000
REDWW-45183 Apartment 3 223.0 m² EGP 15,015,000
REDWW-45186 Apartment 3 224.0 m² EGP 15,051,000
REDWW-45191 Apartment 3 224.0 m² EGP 15,095,000
REDWW-45189 Apartment 3 224.0 m² EGP 15,136,000
REDWW-45306 Apartment 3 254.0 m² EGP 15,354,000
REDWW-45280 Apartment 3 250.0 m² EGP 15,555,000
REDWW-45281 Apartment 3 250.0 m² EGP 15,755,000
REDWW-45272 Apartment 3 249.0 m² EGP 15,883,000
REDWW-124476 Apartment 3 231.0 m² EGP 15,973,000
REDWW-124478 Apartment 3 231.0 m² EGP 16,053,000
REDWW-124356 Apartment 3 229.0 m² EGP 16,084,000
REDWW-124480 Apartment 3 231.0 m² EGP 16,101,000
REDWW-124492 Apartment 3 234.0 m² EGP 16,169,000
