- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
3-Bedroom Apartment in Jirian Palm Hills
REDWW-97597 · by PALM HILLS in Jirian Palm Hills, El Sheikh Zayed
- 3 Bedrooms
- 4 Bathrooms
- 159.0 m² Built-up area
- EGP 118,000/m² Per square metre
- available Availability
Specifications
| Bedrooms | 3 |
|---|---|
| Bathrooms | 4 |
| Built-up area | 159.0 m² |
| Delivery | 2029-12-31 |
| Availability | available |
Payment plan details are not currently published. Confirm the down payment, installment term and fees with the consultant.
Where this price comes from
| Source | Trust score | Reported price | Date |
|---|---|---|---|
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:11.628277+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:08.601604+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:08.601604+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:08.601604+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:08.601604+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:41:02.74338+00:00 |
| RED | 85 | EGP 18,762,000 | 2026-09-05T03:40:57.252437+00:00 |
Project location
Recorded project location, not an exact unit address. Confirm before visiting.
Open project in Google Maps Map & nearby homes
Search nearby in Google Maps
External search near recorded project coordinates; results and distances are supplied by Google, not verified by Estate One.
Developer logo
Project amenities
- Educational Facilities
- Golf Course
- Healthcare Facilities
- Landscaping and Greenery
- Security
- Sports Facilities
Project facilities
Not yet documented.
Nearby area context
Not yet documented.
Project features are not guaranteed unit inclusions. Confirm access, fees and current operation. Nearby context is not a measured distance.
Source-reported unit specifications
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
- Delivery (as reported): 2029
- Down payment (%): 10.0
- Down payment amount: 1876200.0
Project offers may apply to selected units or phases. Confirm eligibility, fees and delivery with the source.
Source-reported project terms
- Delivery (as reported): 2029
- 10.0% down · 7.0 years
Project offers may apply to selected units or phases. Confirm eligibility, fees and delivery with the source.
Similar units
Apartment, 1 BR
EGP 7,440,000
Apartment, 1 BR
EGP 7,874,000
Apartment, 1 BR
EGP 8,001,000
Apartment, 1 BR
EGP 8,128,000
Similar properties in El Sheikh Zayed
Jirian Mountain View
EGP 18,803,404
3 beds · 160.0 m²Al Karma Kay
EGP 19,065,000
3 beds · 198.0 m²Midgard
EGP 14,179,000
3 beds · 182.0 m²Terrace
EGP 14,139,733
3 beds · 166.0 m²Brix
EGP 12,872,000
3 beds · 198.0 m²Zayed Dunes
EGP 17,784,000
3 beds · 229.0 m²You may also like
Palm Hills New Cairo
EGP 18,751,000
3 beds · 154.0 m²Palm Hills PX
EGP 18,748,000
2 beds · 113.0 m²Badya
EGP 18,742,000
3 beds · 190.0 m²Hacienda Waters
EGP 18,711,000
1 bed · 41.0 m²Palm Hills Alexandria
EGP 18,821,000
2 beds · 197.0 m²Palm Parks
EGP 19,401,000
3 beds · 169.0 m²Priced below the El Sheikh Zayed average
One50
EGP 19,090,454
4 beds · 266.0 m² · listed 29% below the area averageTerrace
EGP 10,208,830
3 beds · 140.0 m² · listed 28% below the area averageMidgard
EGP 15,762,000
4 beds · 213.0 m² · listed 27% below the area averageV Residence
EGP 7,800,000
2 beds · 104.0 m² · listed 26% below the area averageAl Karma Kay
EGP 12,205,000
2 beds · 163.0 m² · listed 26% below the area averageEver West
EGP 17,321,956
4 beds · 196.0 m² · listed 13% below the area averageFrequently asked questions
- What is the verified price for REDWW-97597?
- This unit does not yet have an independently verified price — the listed price is shown above.
- Is REDWW-97597 available now?
- Availability is listed as available.
Talk to a consultant
Request info or schedule a viewing
Reply within one business day. No obligation.
WhatsApp opens externally; you choose whether to send a message.